| Model | STC-650 | STC-1080A |
| Saiz kertas maksimum (mm) | 650*650 | 1080*650 |
| Saiz kertas minimum (mm) | 100*100 | 100*100 |
| Saiz tingkap maksimum (mm) | 380*450 | 780*450 |
| Saiz tingkap minimum (mm) | 40*60 | 40*40 |
| Kadbod (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 |
| Kertas beralun (mm) | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Ketebalan filem (mm) | 0.05-0.25 | 0.05-0.25mm |
| Kelajuan kerja maksimum (s/j) | 10000 | 10000 |
| Jumlah kuasa (kw) | 8 | 10 |
| Jumlah berat (T) | 2 | 3 |
| Dimensi | 4750*1550*1600 | 4958*1960*1600 |
1. Pengumpan:
◆Jenis pemakanan servo memastikan kertas disuap dengan lancar.
◆Tali pinggang NITTA yang diimport, dan komponen pneumatik SMC yang diimport digunakan.
◆Cepat, stabil dan boleh dipercayai untuk pemindahan kertas.
◆Syarikat kami telah memenangi paten kebangsaan untuk bahagian ini.
2. Penggelek getah putaran (boleh ditarik keluar):
◆Penggelek getah tunggal bekerjasama dengan sesekat untuk melekatkan.
◆Elakkan pembaziran gam, kurangkan pengewapan.
◆Apabila mesin berhenti, penggelek getah boleh berputar dipacu oleh motor. Elakkan gam daripada memejal pada permukaan penggelek getah.
◆Semasa membersihkan penggelek getah, bahagian ini boleh ditarik keluar sepenuhnya, sekali gus mengurangkan masa pembersihan.
3. Melekat:
◆Gunakan pelekat automatik dan bukannya pergerakan tangan.
◆Bahagian ini boleh melaraskan penggelek gam ke kanan atau kiri, ke atas atau ke bawah.
◆Apabila sensor fotoelektrik bertindak balas terhadap kertas. Jika terdapat kertas yang melaluinya, mesin akan menggunakan silinder udara untuk mengawal platform untuk mengangkatnya.
◆Jika tiada kertas kerja yang diluluskan, platform akan ditolak.
◆Elakkan kesan gam pada tali pinggang.
4. Tali sedutan:
◆Kedua-dua tali sedutan adalah lebar dan tebal, meningkatkan hayat perkhidmatan.
◆Dengan peranti untuk melaraskan kuasa angin.
◆Boleh melaraskan kuasa angin mengikut saiz kertas.
◆Pastikan tiada kedudukan yang diimbangi.
5. Pengangkutan filem:
◆Pengangkutan Filem dikawal oleh motor servo.
◆Dengan ketepatan yang tinggi, ralat pemotongan filem kurang daripada 0.5mm.
◆Gunakan skrin sentuh untuk melaraskan panjang filem.
◆Jadikan pelarasan lebih mudah dan cekap.
6. Pisau penggelek:
◆Keluli aloi berkualiti telah menerima pakai proses rawatan haba khas untuk memastikan waktu kerja yang panjang.
◆Gunakan skrin sentuh untuk menetapkan panjang filem supaya mesin boleh berjalan dengan lebih tepat, stabil dan boleh dipercayai.
7. Pemotongan filem jog (Khas untuk kotak tisu):
◆Reka bentuk khas untuk pemotongan tengah filem, seperti potongan titik kotak tisu atau potongan panjang.
◆Panjang hirisan boleh laras, pastikan tepat dan tidak pernah beralih.
| Tidak. | Model | Nama | Model | Qkuantiti | Re-mel |
| 1 | SQ1 | Suis pendekatan | TL-05MB1 | 2 | OMRON |
| 2 | SQ2 | Fotoelektrik suis | E32-D61 | 2 | OMRON |
| 3 | SQ3 | Suis fotoelektrik | RT318K/P-100.11 EE-5X673A | 1 | OMRON |
| 4 | PLC | PLC | VBO-28MR DVP-24ES00R2 | 1 | KINCO |
| 5 | VFD | penukar frekuensi | VFD037EL43A | 1 | Delta |
| 6 | RP | Potensiometer | PV24YN20S | 1 | Taiwan |
| 7 | QS | Suis kuasa | GLD11-63/04 63A | 1 | Gree |
| 8 | QF1,2 | pemutus litar | DZ108-20 5-8A | 3 | Schneider Tianzheng |
| 9 | QF3 | pemutus litar | GV2-M14 6-10A DZ108-201-1.5A | 3 | Schneider |
| 10 | QF6 | pemutus litar | DZ47-63.2P | 3 | Schneider |
| 11 | QF9 | pemutus litar | C65N IP 4A | 1 | Schneider |
| 12 | KM1 | Kontaktor AC | LC1-D0910 |
| Schneider |
| 13 | QF10 | pemutus litar | 3P 10A | 1 | Schneider |
| 14 | KA2,4 | Geganti pertengahan | MY2NJ24VDC 10A | 2 | OMRON |
| 15 | TC | Transformer | JBK5-150 380V/220 220VA 26V | 1 | Tianzheng |
| 16 | HL | lampu penunjuk | XB2BVM-4C | 1 | Schneider |
| 17 | SB1 | Suis butang | Hijau ZB2BA3C+BZ101C | 1 | Schneider |
| 18 | SB2 | suis butang tekan | ZB2BA4C+BZ101C merah | 1 | Schneider Schneider |
| 19 | SB3 | Suis butang | Hijau ZB2BA3C+BZ101C | 1 | Schneider |
| 20 | SB4 | Suis butang | ZB2BA4C+BZ101C merah | 1 | Schneider |
| 21 | SB5 | Suis butang | Hijau ZB2BA3C+BZ101C | 1 | Schneider |
| 22 | SB6 | Suis butang | ZB2BA4C+BZ101C merah | 1 | Schneider |
| 23 | SB7 | Suis butang | Hijau ZB2BA3C+BZ101C | 1 | Schneider |
| 24 | SB8 | Suis butang | ZB2BA4C+BZ101C merah | 1 | Schneider |
| 25 | SB9 | Suis butang | ZB2BA5C+BZ101C kuning | 1 | Schneider |
| 26 | M1 | Motor utama | UABP100L2-4P-50H2-3KW 3.0KW B3-Kiri | 1 | CDQC |
| 27 | FM | Keseronokan | TA11025SL-2 220V | 1 |
|
| 28 | M3 | Pam pusaran air | HG-1100S 1100KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 29 | M3 | Pam pusaran air | HG-2200S 2200KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 30 | M2 | pam vakum | 3KW 6.8A ZYB80A-1 | 1 | Jinma |
| 31 | M4 | Motor penggelek | CJ-18 380V 90W | 1 | Jingyan |
| 32 |
| Tskrin aduh |
| 1 | KINCO |
| 33 | SA-5.7A7B | Kandungan |
| 1 | HITECH |
| 34 |
| Penapis harmonik |
| 1 | CTKM |
| 35 |
| Rantai |
|
| RENOLDL |
| 36 |
| DC | 120 |
| Schneider |
| 37 |
| Motor servo | 0.75 | 1 | KINCO |
| 38 |
| Tali pinggang suapan |
|
| NITTA |
|
|
| Tali pinggang sedutan |
|
| RAPPLON |
|
|
| Ckoleksi tali pinggang |
|
| RAPPLON |
|
|
| Rpengekod otari |
|
| MARTIN |