| मॉडेल | WIN520 बद्दल | WIN560 बद्दल | 
| कमाल कागदाचा आकार | ५२०*३७५ मिमी | ५६०*३९५ मिमी | 
| किमान कागदाचा आकार | २००*१५५ मिमी | |
| कागदाची जाडी | ०.०४-०.४ मिमी | |
| कमाल प्रिंटिंग क्षेत्र | ५०५*३५० मिमी | ५४५*३७० मिमी | 
| प्रिंटिंग गती | ३०००-११०००सेकंद/तास | |
| पॉवर | ३८० व्ही ५० हर्ट्ज | |
| परिमाणे (L*W*H) | १९१०*११८०*१६२० मिमी | १९१०*१२२०*१६२० मिमी | 
| वजन | २००० किलो | २३०० किलो | 
सतत फीड पेपर, हेवी ड्युटी स्ट्रक्चर
विशेषतः हाय स्पीड प्रिंटिंगसाठी, अंडरस्विंग फीडिंग स्ट्रक्चर.
मुख्य भाग बुद्धिमान उपकरणांद्वारे तयार केले जातात आणि तपासले जातात.
उच्च अचूकता असलेले आयात केलेले बेअर, उच्च गतीच्या रोटेशनमध्ये देखील सिलेंडरची छाप सुनिश्चित करते.
पीएलसी डिव्हाइस आणि टच-स्क्रीन ऑपरेटिंग