QDQF सिरीज स्ट्रिपिंग मशीन तीन शीट आकारात येते.
६८०*४८० मिमी ९२०*६८० मिमी १०८०*७८० मिमी
| मॉडेल | HTQF-680 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एचटीक्यूएफ-९२० | HTQF-1080 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| मशीनचा आकार | १९१०x१४८०x१९४० | २४००x१८००x१९८० | २७६०x२०५०x१९५० |
| कमाल शीट आकार (X x Y) मिमी | ६८० x ४८० | ९२० x ६८० | १०८० x ७८० |
| किमान शीट आकार (X x Y) मिमी | ४०० x ३०० | ५५० x ४०० | ६५० x ४५० |
| कमाल ढिगाऱ्याची उंची मिमी | १०० | १०० | १०० |
| किमान ढिगाऱ्याची उंची मिमी | 40 | 40 | 40 |
| कामाच्या टेबलाची उंची मिमी | ८५० | ८५० | ८५० |
| जास्तीत जास्त उत्पादन आकार कमी करायचा आहे | २३०*२३० | ३६० x ३६० | ३९० x ३९० |
| कमीत कमी उत्पादनाचा आकार | ३०*३० | ३०*३० | ३०*३० |
| स्ट्रिपिंग गती वेळा/मिनिट | १५-२२ | १५-२२ | १५-२२ |
| कमाल बल (बार) | 70 | 70 | 70 |
| हवेचा वापर लि/मिनिट | 2 | 2 | 2 |
| कमाल शक्ती | ४.२ किलोवॅट ३८० व्ही | ४.२ किलोवॅट ३८० व्ही | ४.२ किलोवॅट ३८० व्ही |
| निव्वळ वजन | १.५ टन | १.९ टन | २.३ टन |
| पॅकेज आकार | २१००x१५००x२२०० | २६००x१९५०x२२५० | ३०००x२१५०x२२०० |
| एकूण वजन | १.८ टन | २.२ टन | २.६ टिटॅनियम |
१. कचरा काढण्यासाठी डाई कटिंग प्रक्रियेनंतर तयार झालेले उत्पादन बाहेर काढणे.
२. लेबल्स, हँग टॅग्ज, बिझनेस कार्ड्स, गिफ्ट बॉक्स, फूड बॉक्स, पेपर कप आणि पेपर किंवा प्लास्टिक, पीयू लेदरमधील इतर डाय कटिंग उत्पादनांसारख्या अनेक डाय-कट उत्पादनांसाठी लागू.
३. स्मार्ट आणि सोप्या ऑपरेशनसह पीएलसी नियंत्रित.
४. मशीनच्या चांगल्या देखभालीसाठी स्वयंचलित स्नेहन प्रणाली.
५. ग्राहकांच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या आकाराची उत्पादने कस्टम-मेड करता येतात.