| मॉडेल | LST03-0806-RM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| साहित्य | आर्ट पेपर, कार्डबोर्ड, स्टिकर, लेबल, प्लास्टिक फिल्म इ. |
| प्रभावी कार्यक्षेत्र | ८०० मिमी x ६०० मिमी |
| कमाल कटिंग गती | १२०० मिमी/सेकंद |
| कटिंग अचूकता | ±०.२ मिमी |
| पुनरावृत्ती अचूकता | ±०.१ मिमी |
| रेटेड व्होल्टेज | २२० व्ही |
| व्हॅक्यूम पंप पॉवर | १.५ किलोवॅट |
| कार्यरत पृष्ठभाग | फेल्ट मॅट |
थ्रू कट आणि किस-कटसाठी ब्लेड
| साधन S/N | ब्लेड मॉडेल | चित्र | ब्लेड अँगल | कटिंग क्षमता | विषय |
| जे३८३ | ![]() | २६° | ≤४०० ग्रॅम्समीटर | पुठ्ठा | |
| जे३८४ | ![]() | ४५° | ≤४०० ग्रॅम्समीटर | ||
| जे३०१ | ![]() | ≥ १२८ ग्रॅम मीटर | स्टिकरलेबल |
क्रीझिंग व्हील टूल
| साधन S/N | ब्लेड मॉडेल | चित्र | केर्फ | टीप |
|
| जे३८० | ०.६३ मिमी | फोल्डिंग कार्डबोर्डवर क्रीज | |
|
| जे३८२ | १ मिमी |
| |
|
| जे३८१ |
| ३ मिमी अंतराल |
क्रीझिंग पेन टूल
| साधन S/N | ब्लेडमॉडेल | चित्र | केर्फ | टीप |
| ०३.२२.००३३ | जे२०९ | ![]() | १ मिमी | लॅमिनेटेड शीटसाठी किंवा जास्त न क्रीझिंगसाठी क्रीझिंग व्हीलची पूरकता. |