E toru ngā rahi rau o te mīhini tango rau raupapa QDQF.
680*480 MM 920*680MM 1080*780MM
| Tauira | HTQF-680 | HTQF-920 | HTQF-1080 |
| Rahi Mīhini | 1910x1480x1940 | 2400x1800x1980 | 2760x2050x1950 |
| Rahi mōrahi o te rau (X x Y) mm | 680 x 480 | 920 x 680 | 1080 x 780 |
| Rahi iti rawa o te rau (X x Y) mm | 400 x 300 | 550 x 400 | 650 x 450 |
| Teitei puranga mōrahi mm | 100 | 100 | 100 |
| Teitei puranga iti rawa mm | 40 | 40 | 40 |
| Teitei o te tēpu mahi mm | 850 | 850 | 850 |
| Te rahi mōrahi o te hua hei werohia | 230*230 | 360 x 360 | 390 x 390 |
| Te rahi iti rawa o te hua hei pokaia | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
| Ngā wā tere tango/min | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
| Te kaha mōrahi (pae) | 70 | 70 | 70 |
| Te whakamahinga hau L/min | 2 | 2 | 2 |
| Mana Nui | 4.2kw 380V | 4.2kw 380V | 4.2kw 380V |
| Taumaha Kupenga | 1.5T | 1.9T | 2.3T |
| Rahi o te Mōkihi | 2100x1500x2200 | 2600x1950x2250 | 3000x2150x2200 |
| Taumaha Katoa | 1.8T | 2.2T | 2.6T |
1. Te tango i te hua kua oti i muri i te tukanga tapahi mate, hei tango i ngā para.
2. Whakamahia mō ngā hua tapahi-mate maha pērā i ngā tapanga, ngā tohu whakairi, ngā kāri pakihi, te pouaka koha, te pouaka kai, ngā kapu pepa me ētahi atu hua tapahi-mate i roto i te pepa, i te kirihou rānei, i te hiako PU.
3. Mana whakahaere PLC me te whakahaere atamai me te ngāwari.
4. Pūnaha whakahinuhinu aunoa hei whakapai ake i te tiaki mīhini.
5. Ka taea te hanga i ngā hua āhua rerekē kia rite ki te hiahia o te kiritaki.