| Tauira | LST03-0806-RM |
| Rauemi | pepa toi, pepa pepa, whakapiri, tapanga, kiriata kirihou, etc. |
| Te waahi mahi whai hua | 800mm X 600mm |
| Max. tere tapahi | 1200mm/s |
| Tapahi Tika | ±0.2mm |
| Tukurua te tika | ±0.1mm |
| Ngaohiko Whakatau | 220V |
| Te mana papu korehau | 1.5kW |
| Mata mahi | whariki whariki |
Matatahi mo te tapahi me te Kihi-tapahi
| Utauta S/N | Tauira Mata | Pikitia | Koki Mata | Te Whakatipu Raukaha | Kaupapa |
| J383 | ![]() | 26° | ≤400gsm | Kaata | |
| J384 | ![]() | 45° | ≤400gsm | ||
| J301 | ![]() | ≥ 128gsm | WhakapiriTapanga |
Utauta wira creasing
| Utauta S/N | Matapihi Tauira | Pikitia | Kerf | Tuhipoka |
|
| J380 | 0.63 mm | Te riu ki runga i te kaata takai | |
|
| J382 | 1 mm |
| |
|
| J381 |
| 3mm te waahi |
Te taputapu pene
| Utauta S/N | MatapihiTauira | Pikitia | Kerf | Tuhipoka |
| 03.22.0033 | J209 | ![]() | 1 mm | He mihi ki te wira mikokoko mo te pepa raima, mo te kore-nui-kore ranei |