Tauira | EWS780 | EWS1060 | EWS1650 |
Max. rahi pepa (mm) | 780*540 | 1060*740 | 1700*1350 |
Min. rahi pepa (mm) | 350*270 | 500*350 | 750*500 |
Max. wāhi tā (mm) | 780*520 | 1020*720 | 1650*1200 |
Te matotoru pepa (g/㎡) | 90-350 | 120-350 | 160-320 |
Te tere tā (p/h) | 500-3300 | 500-3000 | 600-2000 |
Rahi anga mata (mm) | 940*940 | 1280*1140 | 1920*1630 |
Te hiko katoa (kw) | 7.8 | 8.2 | 18 |
taumaha katoa (kg) | 3800 | 4500 | 5800 |
Ahu o waho (mm) | 3100*2020*1270 | 3600*2350*1320 | 7250*2650*1700 |
♦ Kei te whakamahia nuitia tenei whakamaroke mo te whakamaroke i te waituhi UV kua taia ki runga pepa, PCB, PEG me te papa ingoa mo nga taputapu.
♦ Ka whakamahia e ia he roangaru motuhake hei whakakoi i te mangumangu UV, Na roto i tenei tauhohenga, ka taea e ia te whakanui ake i te pakeke o te mata tuhi,
♦ kanapa me te anti-attrition me nga ahuatanga anti-solvent
♦ Ko te whitiki kawe i hangaia e TEFLON i kawemai mai i Amerika; ka taea e ia te mau i te wera nui, te whakaheke me te hihi.
♦ Ko te taputapu tere-whakarereke-kore he hanga mo te mahi ngawari me te pumau, Kei te waatea i roto i te maha o nga momo tuhi: mahi a-ringa,
♦ te tuhi aunoa me te tere tere.
♦ Na roto i nga huinga e rua o te punaha pupuhi-rangi, ka piri tonu te pepa ki te whitiki
♦ Ka taea e te miihini te mahi i roto i te maha o nga tikanga: te rama-kotahi, te rama-maha, te eps ranei te whakarereke i te taahiraa mai i te 109.-100%, ka taea te whakaora i te mana hiko me te whakawhānui ake i te oranga o te rama.
♦ He taputapu totoro te miihini me tetahi taputapu whakatika aunoa. Ka taea te whakarite ngawari.
Tauira | ESUV/IR900 | ESUV/IR1060 | ESUV/IR1300 | ESUV/IR1450 | ESUV/IR1650 |
Max. whanui kawe (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
Tere Whitiki Kawe (m/mene) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
Rama IR QTY (kw*pcs) | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 |
Rama UV QTY (kw*pcs) | 8*3 | 10*3 | 13*3 | 13*3 | 15*3 |
Te hiko katoa (kw) | 33 | 39 | 49 | 49 | 53 |
taumaha katoa (kg) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 800 |
Ahu o waho (mm) | 4500*1665*1220 | 4500*1815*1220 | 4500*2000*1220 | 4500*2115*1220 | 4500*2315*1220 |
Ko nga taputapu e hono ana ki te miihini tuhi mata-aunoa/meihini-a-mata-aunoa ki te whakaoti i te mahi tohu tohu makariri.
He maha nga momo tono o te mahi tuhi, e tika ana mo te putea tupeka me te waipiro waipiro, nga whakapaipai, nga rongoa rongoa, nga pouaka koha, me te whai waahi nui ki te whakapai ake i te kounga me te painga o te whakaputa me te rongonui haere i roto
te maakete.
Tauira | ELC1060 | ELC1300 | ELC1450 |
Max. whanui mahi (mm) | 1100 | 1400 | 1500 |
Min. rahi mahi (mm) | 350mm | 350mm | 350mm |
Te taumaha o te pepa (gsm) | 157-450 | 157-450 | 157-450 |
Max. te diameter o te rauemi kiriata (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Max. tere tuku (pcs/h) | 4000pcs/g (pepa matao te werohanga tere mahi 500-1200pcs/h) | ||
Te hiko katoa (kw) | 14.5 | 16.5 | 16 |
taumaha katoa (kg) | ≈700 | ≈1000 | ≈1100 |
Ahu o waho (mm) | 2000*2100*1460 | 2450*2300*1460 | 2620*2300*1460 |
Tauira | EWC900 | EWC1060 | EWC1300 | EWC1450 | EWC1650 |
Max. whanui kawe (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
Te tere o te whitiki kawe (m/mene) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
Te pouaka whakamatao | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
Te hiko katoa (kw) | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
taumaha katoa (kg) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Ahu o waho (mm) | 3000*1665*1220 | 3000*1815*1220 | 3000*2000*1220 | 3000*2115*1220 | 3000*2315*1220 |
Tauira | ESS900 | ESS1060 | ESS1300 | ESS1450 | ESS1650 |
Max. rahi pepa puranga (mm) | 900*600 | 1100*900 | 1400*900 | 1500*1100 | 1700*1350 |
Min. rahi pepa puranga (mm) | 400*300 | 500*350 | 560*350 | 700*500 | 700*500 |
Max. teitei puranga (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Te hiko katoa (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
taumaha katoa (kg) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Ahu o waho (mm) | 1800*1900*1200 | 2000*2000*1200 | 2100*2100*1200 | 2300*2300*1200 | 2500*2400*1200 |
Ka taea te hono atu i tenei waeine taapiri raupapa ki te miihini panui mata-aunoa, te miihini whakakikorua i te waahi UV, te miihini miihini Offset, te miihini tae kotahi te Gravure me etahi atu. E whai ana ki te whakatutuki i te paanga whakawhiti Hologram, te momo rereke o te paanga o te Cold foil. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga taputapu tuhi anticounterfeiting teitei penei i te hikareti, te waina, te rongoa, te whakapaipai, te kai, te hua matihiko, nga taonga taakaro, pukapuka me etahi atu momo momo pepa pepa, pepa takai kirihou.
E rua nga miihini kotahi me te whakakotahitanga o nga mahi nui, ki te whakatutuki i te tapatapahi pepa makariri, te maka me te rongoa, te paninga UV, te hukarere me etahi atu mahi whakakotahitanga maha-tukatuka, kotahi te whakaotinga o te mahi tukatuka i muri i te perehi.
Ko te hoahoa splicing nga painga o te hanganga kiato me te hototahi kaha. Ka taea te whakamahi i roto i te miihini kotahi, i te huinga huinga-maha ranei, te roha ngawari me te ngawari ki te tiaki i runga i te tono
Ko te teitei ka taea te whakarite kia rite ki nga taputapu tautoko me te taiao o te waahi ki te whakatutuki i te painga o te waahi o te waahi o te tukanga, te whakaiti i nga wa kai me te whakawhiti i waenga i nga tukanga, te whakaiti i nga kaiwhakahaere me te whakapai ake i te mahi whakaputa. Kei te miihini te miihini me te pana haumaru, te puoro ranei hei whakarite i te haumaru o te whakaputa.
1. Ko te tere o te miihini teitei e whakawhirinaki ana ki nga whakaritenga pepa, UV varnish. kāpia takahi matao, kiriata whakawhiti. kiriata takahanga makariri
2. I te wa e mahi ana i te mahi tohu tohu makariri, ko te taumaha karamu o te pepa he 150-450g