1.Whakataki taputapu
He pai te mīhini tā kotahi/rua tae mō ngā momo pukapuka ā-ringa katoa, ngā rārangi pukapuka, me ngā pukapuka. Ka taea e ia te āwhina nui ki te whakaiti i ngā utu whakaputa a te kaiwhakamahi, ā, ka tino whakarite kia whai hua. E kiia ana he mīhini tā kotahi-tae rua, he hoahoa hou, he hangarau matatau hoki.
Ka haere te pepa mā te wāhanga kohikohi pepa (e mōhiotia ana ko Feida, ko te wehewehe pepa rānei) hei wehewehe i ngā puranga pepa i runga i te puranga pepa kia kotahi te whārangi, kātahi ka whāngai tonu i te pepa i roto i te āhua whakarārangi. Ka tae te pepa ki te ine o mua, takitahi, ā, ka whakanohoia ki te taha roa e te ine o mua, kātahi ka whakanohoia ki te taha e te ine taha, ka haria ki te roera whāngai pepa mā te tikanga whakawhiti pendulum. Ka whakawhitihia te pepa mai i te roera whāngai pepa ki te rango tā o runga me te rango tā o raro, ā, ka pēhia ngā rango tā o runga me raro ki ngā rango paraikete o runga me raro, ā, ka pēhia, ka pēhia ngā rango paraikete o runga me raro. Ka whakawhitihia te tānga ki ngā taha o mua me muri o te pepa kua tāia, kātahi ka whakawhitihia te pepa ki te pūnaha tuku e te roera tuku pepa. Ka hopukina e te tikanga tuku te tikanga tuku ki te pepa tuku, ā, ka pakaru te pepa e te cam, ā, i te mutunga ka taka te pepa ki runga i te kātene. Ka whakarārangihia e te pūnaha hanga pepa ngā whārangi hei whakaoti i te tānga taha-rua.
Ka taea e te tere mōrahi o te mīhini te eke ki te 13000 whārangi/haora. Ko te rahi mōrahi o te tānga ko 1040mm*720mm, ko te matotoru ko 0.04~0.2mm, ka taea te whakamahi i roto i ngā momo whakamahinga maha.
He taonga tuku iho tēnei tauira i ngā tekau tau o te wheako o te kamupene ki te hanga mīhini tā, ā, i ako anō hoki te kamupene i ngā hangarau matatau o Hapani me Tiamana. He maha ngā wāhanga me ngā wāhanga e toe ana i hangaia e ngā kamupene rongonui o te kāinga me tāwāhi, hei tauira, ko te inverter nā Mitsubishi (Hapani), ko te peara nā IKO (Hapani), ko te papu penehīni nā Beck (Tiamana), ko te circuit breaker nā Siemens (Tiamana).
3. Ngā Āhuatanga Matua
|
| Tauira Mīhini | |
| ZM2P2104-AL | ZM2P104-AL | |
| Whāngai Pepa | E rua ngā papa pakitara whakarewa e hanga ana i te anga | E rua ngā papa pakitara whakarewa e hanga ana i te anga |
| Whāngai pēhanga kino (whiringa kore) | Whāngai pēhanga kino (whiringa kore) | |
| Mana whakahaere taha rua ā-mīhini | Mana whakahaere taha rua ā-mīhini | |
| Whakahaere hau whakauru | Whakahaere hau whakauru | |
| He aratohu whāngai whakahāngai moroiti | He aratohu whāngai whakahāngai moroiti | |
| Pane whāngai e whā i roto i te whā | Pane whāngai e whā i roto i te whā | |
| Te whāngai pepa tonu (whiringa kore) | Te whāngai pepa tonu (whiringa kore) | |
| Pūrere ārai-pūmau (whiringa kore) | Pūrere ārai-pūmau (whiringa kore) | |
| Hanganga Tukunga | Te kimi hiko-whakaahua | Te kimi hiko-whakaahua |
| Whakamātautau Ultrasonic (whiringa kore) | Whakamātautau Ultrasonic (whiringa kore) | |
| Aratohu kukume, tikanga whakawhiti | Aratohu kukume, tikanga whakawhiti | |
| Ngā niho pepa CAM honohono | Ngā niho pepa CAM honohono | |
| Huinga Tae 1
| Ka whakahaerehia e te rango whiu rua te pēhanga mamau | Ka whakahaerehia e te rango whiu rua te pēhanga mamau |
| Te uta tere o te rango pereti | Te uta tere o te rango pereti | |
| Te whakakīkī i te rapa i ngā taha e rua | Te whakakīkī i te rapa i ngā taha e rua | |
| Arai porcelain hei ārai i te paru | Arai porcelain hei ārai i te paru | |
| Puku taputapu tino tika Taumata 5 | Puku taputapu tino tika Taumata 5 | |
| Whēra roera whakarara tika | Whēra roera whakarara tika | |
| Roera mamau hanganga maitai | Roera mamau hanganga maitai | |
| Mana whakahaere ine hurihuri | Mana whakahaere ine hurihuri | |
| Te whakahaere tere o te roera peere | Te whakahaere tere o te roera peere | |
| Huinga Tae 2 | Pērā anō i runga ake nei | / |
4. Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | ZM2P2104-AL | ZM2P104-AL | |
| Ngā tawhā | Tere mōrahi | 13000 pepa/Hāora | 13000 pepa/Hāora |
| Rahi pepa mōrahi | 720×1040mm | 720×1040mm | |
| Rahi pepa iti rawa | 360×520mm | 360×520mm | |
| Rahi tānga mōrahi | 710×1030mm | 710×1030mm | |
| Te matotoru o te pepa | 0.04~0.2mm(40-200g/m2) | 0.04~0.2mm(40-200g/m2) | |
| Teitei o te puranga whāngai | 1100mm | 1100mm | |
| Teitei o te puranga tuku | 1200mm | 1200mm | |
| Mana Whānui | 45kw | 25kw | |
| Ngā Ahu Whānui (P×W×T) | 7590×3380×2750mm | 5720×3380×2750mm | |
| Taumaha | ~ 25 Tae | ~16Tone | |
5. Ngā painga o ngā taputapu
8. Ngā whakaritenga tāutanga
Tahora ZM2P2104-AL
Tahora ZM2P104-AL