| Үлгі | DCZ702516 | DCZ701713 | DCZ701310 | |
| Тиімді кесу аймағы | 2500*1600мм | 1700*1300мм | 1300*1000мм | |
| Конфигурация | Тербелмелі пышақ / қалам / қыртыс құралы / сүйреу пышақ | |||
| Макс. жылдамдық | 1400мм/с | |||
| Ең кіші кесу диаметрі | 6мм | |||
| Максималды кесу қалыңдығы | 30мм | |||
| Жүргізуші | Серво | |||
| Дәлдік | ≤0,1мм | |||
| Деректер пішіні | HPGL, DXF, PDF | |||
| Вольтаж | 220v±10% 50Гц | |||
| Деректер порты | параллель порт / сериялық порт / USB порты | |||
| Опция | Бейне тіркеу жүйесі / V кесу құралы / Көбік құралы | |||
| Өлшемі (L*W*H) | 3400*2460*1180мм | 2600*2160*1180мм | 2200*1860*1180мм | |
| Ескерту | Басқа өлшемді теңшеуге болады | |||
| Жоқ. | Фото | аты | қолданба | Ескерту |
| 1 | 16 градус пышақ (тербелмелі пышақта қолданылады) | 10 мм-ден 15 мм-ге дейін. кесу материалдары: гофрленген картон, картон, крафт қағаз, сұр тақта, офсеттік тақта, өздігінен жабысатын қағаз және PP гофрленген парақ және т. |
| |
| 2 | 20 градус пышақ (тербелмелі пышақта қолданылады) | 7 мм-ден 10 мм-ге дейін. кесу материалдары: гофрленген картон, картон, крафт қағаз, сұр тақта, офсеттік тақта, өздігінен жабысатын қағаз және құрама материалдар және т.б. |
| |
| 3 | 26 градус пышақ (тербелмелі пышақта қолданылады) | 5 мм-ден 7 мм-ге дейін. кесу материалдары: гофрленген картон, картон, крафт-қағаз, сұр тақта, офсеттік тақта, өздігінен жабысатын қағаз және құрама материалдар және т.б. |
| |
| 4 |
| Пышақты сүйреңіз
| 3 мм ішінде. кесу материалдары: картон, крафт қағаз, сұр тақта, офсеттік тақта, өздігінен жабысатын қағаз және құрама материалдар, E гофрленген және т.б. |
|
| 5 | Кесілген пышақ | 2 мм ішінде. кесу материалдары: картон, крафт қағаз, сұр тақта, офсеттік тақта және өздігінен жабысатын қағаз және т.б. |
| Жоқ. | Фото | аты | қолданба | Ескерту |
| 1 | 3 мм бүгілу дөңгелегі | бүгілу қалыңдығы: 3мм мен 5мм гофрленген тақта. |
| |
| 2 | 5 мм бүгілу дөңгелегі | қыртыстардың қалыңдығы: 5 мм және 7 мм гофрленген тақта. |
| |
| 3 | 7 мм бүгілу дөңгелегі | қыртыстардың қалыңдығы: 7 мм және 10 мм гофрленген тақта. |
| |
| 4 | 2 мм бүгілу дөңгелегі | бүгілу қалыңдығы: 2 мм шегінде, мысалы, гофрленген картон, картон, крафт қағаз, сұр тақта, офсеттік тақта, өздігінен жабысатын қағаз және құрама материалдар т.б. |