| Ukuran cetak maksimal | 320*350mm |
| Ukuran pemotong mati maksimal | 320*350mm |
| Ambane kertas | 100-330mm |
| Kekandelan substrat | 80-300g/m2 |
| Dawane baleni | 100-350mm |
| Kacepetan pencet | 30-180rpm (50m/menit) |
| Rating motor | 30kw/6 werna |
| Kekuwatan | 380V, 3 fase |
| Kebutuhan pneumatik | 7kg/cm2 |
| Piring | Piring PS |
| Ketebalan Pelat PS | 0.24mm |
| Alkohol | 12%-10% |
| Banyu | Kira-kira 90% |
| Suhu Banyu | 10℃ |
| Diameter Silinder Pencetakan | 180mm |
| Lembaran Karet | 0,95mm |
| Karet Tinta | 23 pcs |
| Karet Impresi | 4 pcs |
| Kacepetan maksimal | 8000 lembar/jam |
| Ukuran kecepatan maksimal | 720*1040mm |
| Ukuran lembar minimal | 390*540mm |
| Area cetak maksimal | 710*1040mm |
| Kandel (bobot) kertas | 0,10-0,6mm |
| Dhuwur tumpukan feeder | 1150mm |
| Dhuwur tumpukan pangiriman | 1100mm |
| Daya sakabèhé | 45kw |
| Dimensi sakabèhé | 9302*3400*2100mm |
| Bobot kotor | Kira-kira 12600kg |
5 werna + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
5 warna + Puter bar
6 werna
6 werna + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
1 unit Flexo + 5 warna + 1 flexo UV vanish + 1 pemotong die putar
6 warna + 1 foil adhem + 1 flexo UV vanish + 1 pemotong die putar
7 warna + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
| ●SISTEM KONTROL | ||
| Katrangan | Cathetan | Jeneng Merek |
| Sistem kontrol komputer | Sistem kontrol multi-sumbu | Trio---------UK |
| Layar tutul kanggo mesin utama | 12 inci, warna-warni | Proface-----Jepang |
| PLC (Plank) |
| Mitsubishi---Jepang |
| Modul ekstensi PLC |
| Mitsubishi---Jepang |
| Konverter frekuensi | 400W | Mitsubishi---Jepang |
| Konverter frekuensi | 750W | Mitsubishi---Jepang |
| Tukang ngode |
| Omron-------Jepang |
| Saklar, Tombol |
| Fuji----------Jepang Schneider---Prancis |
| Kontaktor
| Simon-----Jerman | |
| Modul analogi
|
| Mitsubishi---Jepang |
| Catu daya saklar |
| Meanwell----Taiwan |
| Colokan penerbangan lan blok terminal |
| Hangke----Taiwan |
| ●SABEN UNIT CETAK | ||
| Katrangan | Cathetan | Jeneng merek |
| Motor servo | 3KW | Panasonic-----Jepang |
| Penggerak motor servo | Panasonic-----Jepang | |
| Pangurang kecepatan | APEX----------Taiwan | |
| Konverter frekuensi | Mitsubishi----Jepang | |
| Detektor jarak | Omron----------Jepang | |
| Silinder udara | SMC-------------Jepang | |
| Pandhuan Lurus | HIWIN-------Taiwan | |
| Motor travel cepet trek | 200W | Jingyan------Taiwan |
| Pangurang kecepatan | Jingyan------Taiwan | |
| Karet tinta | Basch---------Shanghai | |
| Tukang ngode | Omron-------Jepang | |
| Bantalan | NSK-------Jepang | |
| Saklar watesan | Omron----Jepang | |
| Rol tinta | BASCH------Shanghai | |
| ●SISTEM PAKAN MATERI 1 | ||
| Katrangan | Cathetan | Jeneng Merek |
| Motor servo | 3KW | Panasonic-----Jepang |
| Penggerak motor servo | Panasonic-----Jepang | |
| Deselerator khusus | APEX----------Taiwan | |
| Fotosel kanggo unwinder | Omron---------Jepang | |
| Sensor lintasan kaping 2
|
| Lara----------Jerman
|
| Silinder udara
| SMC---------Jepang | |
| ●SISTEM PAKAN MATERI 2 | ||
| Katrangan | Cathetan | Jeneng Merek |
| Motor | 200W | Jingyan----Taiwan |
| Pangurang kecepatan | Jingyan----Taiwan | |
| Konverter frekuensi | 200V/0.4KW | Panasonic-----Jepang |
| ●SISTEM PENGGERAK | ||
| Katrangan | Cathetan | Jeneng Merek |
| Motor penggulung | L28—750W—7.5S | Chenggang-----Taiwan |
| pompa periferal | Tiongkok | |
| Konverter frekuensi |
| Panasonic-----Jepang |
| Ngalih | Schneider (Prancis) | |
| Sensor penggulung | Omron-------Jepang | |
| ●SISTEM PENGIRIMAN WEB | ||
| Katrangan | Cathetan | Jeneng Merek |
| Motor servo | 3KW | Panasonic-----Jepang |
| Penggerak motor servo | Panasonic-----Jepang | |
| Pangurang kecepatan | APEX---------Taiwan | |
| Silinder udara | SMC----------Jepang | |
1) Servo driven: Sistem servo driven independen ing saben unit kanggo njamin register stabil kanthi kecepatan cetak dhuwur.
2) Unit cetak: Gunakake sistem tinta paling canggih sing nduweni 23 gulungan tinta, papat gulungan formulir diameter gedhe sing kalebu lan sistem redaman alkohol kanggo njamin kualitas cetak.
3) Sistem pra-registrasi: Adhedhasar dawane cetak, data log menyang stasiun kontrol geser, saben unit bakal kanthi otomatis diatur menyang posisi siap.
4) Sistem register: Saben unit cetak bisa nyetel register saka jarak jauh sing kalebu lineal, lateral lan skewing tanpa mandhegake mesin cetak kanggo ngirit wektu lan nyuda sampah substrat.
5) Kontrol aliran balik vakum supaya ora bocor: Silinder aliran balik vakum kudu bisa nyegah goresan ing mburi label P/S sajrone gerakan sing ora teratur.
6) Joystickless: Sistem operasi otomatis lengkap kalebu pangaturan tekanan, washup gulungan tinta, cetakan rol, lan liya-liyane.
7) Gampang dioperasikake: Dilengkapi stasiun kontrol layar tutul geser sing bisa obah-obah kanggo nambah efisiensi operator.
8) Ukuran cetak: Teknologi berpola kanggo nyuda ukuran cetak supaya bisa entuk skala cetak ukuran variabel sing luwih gedhe.
9) Sistem kontrol: Gunakake komponen elektronik saka merek internasional sing misuwur kanggo njamin operasi sing bisa dipercaya sajrone wektu sing suwe.
10) Sistem pelumasan: Pelumasan otomatis terpusat.