| Model | CM800S |
| Catu daya | 380 V / 50 Hz |
| Kekuwatan | 6.7 KW |
| Kacepetan kerja | 3-9 pcs / menit. |
| Ukuran casing (maks.) | 760 x 450 mm |
| Ukuran kasus (min.) | 140 x 140 mm |
| Dimensi mesin (P x L x T) | 1680 x 1620 x 1600 mm |
| Tata basa kertas | 80-175 gsm |
| Bobot mesin | 650 kg |
Layar tutul 7"
| Kacepetan kerja | 650-750 PCS/jam |
| Arah punggung bukit | 120-400 (MM) |
| Arah kaca | 100-285 (MM) |
| Kekandelan | 10-55 (MM) |
| Tegangan | 220V 50HZ 200W |
| Kompresor udara | 1.6KW |
| Tekanan | 6Bar |
| Bobot Mesin | 300 (KG) |
| Wilayah sing dilindhungi | 1000*1000(MM) |
| Dimensi Mesin | P700*L850*T1550(MM) |
Disederhanakake miturut mesin case-in otomatis, CI560 minangka mesin ekonomis kanggo ningkatake efisiensi kerja case-in kanthi kecepatan perekatan sing luwih dhuwur ing loro-lorone kanthi efek sing rata; Sistem kontrol PLC; Jinis lem: lateks; Persiapan luwih cepet; Pengumpan manual kanggo posisi
| Model | CI560 |
| Catu daya | 380 V / 50 Hz |
| Kekuwatan | 1.5 KW |
| Kacepetan kerja | 7-10 pcs / menit. |
| Ukuran papan casing (maks.) | 560 x 380 mm |
| Ukuran papan kasus (min.) | 90 x 60 mm |
| Dimensi mesin (P x L x T) | 1800 x 960 x 1880 mm |
| Bobot mesin | 520 |
Piranti sing prasaja lan efektif kanggo nyetak lan nglempit buku hardcover bebarengan; Operasi sing gampang mung kanggo siji wong; Penyesuaian ukuran sing trep; Struktur pneumatik lan hidrolik; Sistem kontrol PLC; Pembantu sing apik kanggo ngiket buku
| Model | PC560 |
| Catu daya | 380 V / 50 Hz |
| Kekuwatan | 3 KW |
| Kacepetan kerja | 7-10 pcs/menit. |
| Tekanan | 2-5 Ton |
| Kekandelan buku | 4-80 mm |
| Ukuran pengepresan (maks.) | 550 x 450 mm |
| Dimensi mesin (P x L x T) | 1300 x 900 x 1850 mm |
| Bobot mesin | 600 kg |
Mesin iki lagi ngolah balok buku dadi wujud bunder. Gerakan bolak-balik saka rol nggawe wujud kanthi mung nyelehake balok buku ing meja kerja lan mbalikke balok kasebut.
| Model | R203 |
| Catu daya | 380 V / 50 Hz |
| Kekuwatan | 1.1 KW |
| Kacepetan kerja | 1-3 pcs/menit. |
| Ukuran kerja maksimal | 400 x 300 mm |
| Ukuran minimal sing bisa digunakake | 90 x 60 mm |
| Kekandelan buku | 20-80 mm |
| Dimensi mesin (P x L x T) | 700 x 580 x 840 mm |
| Bobot mesin | 280 kg |
| Kontroler PLC | SIEMENS |
| Inverter | SIEMENS |
| Rel pandu transmisi utama | Taiwan HIWIN |
| Piranti rem utama | Ekor Rantai Taiwan |
| Motor transmisi utama | PHG/THUNIS |
| Komponen listrik | LS, OMRON, Schneider, CHNT lan liya-liyane |
| Bantalan utama | SKF,NSK |