| 1 | Ukuran mesin | 2000*830*1200 |
| 2 | Bobot mesin | 400KG |
| 3 | Daya pasokan | Fase tunggal 220V ± 5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Kekuwatan | 1.5KW |
| 5 | Format berkas dhukungan | DXF, AI |
| 6 | Suhu | 5°-35° |
| 7 | Tekanan udara | Pipa udara ≥6kg/cm2, ¢8mm |
| 8 | Kaluhuran aturan (cathetan) | 23.80mm (standar), aturan liyane bisa digawe miturut panyuwunan (8-30mm) |
| 9 | Kekandelan aturan (cathetan) | 0.71mm (standar), aturan liyane bisa digawe miturut panyuwunan (0.45-1.07mm) |
| 10 | Cetakan mlengkung diameter njaba | ¢ 28mm (standar), ukuran liyane bisa digawe miturut panyuwunan |
| 11 | Sudut lentur maksimal | 90° |
| 12 | Diameter lengkungan lentur minimal | 0.5mm |
| 13 | Diameter busur lentur maksimal | 800mm |
| 14 | Wangun potongan | muter, mbilas, notching, motong, broaching, perforating lan nicking (Kabeh cetakan bisa diganti kanthi cepet, cetakan bisa dipilih miturut aturan) |
| 15 | Ukuran takik | jembaré: 5.50mm, dhuwuré: 15.6-18.6 (standar), ukuran liyané bisa digawe miturut panyuwunan |
| 16 | Troli koil | Troli umum (Troli koil otomatis bisa dipilih miturut panyuwunan sampeyan) |
| Cathetan tandha yaiku ukuran liyane bisa digawe miturut panyuwunan. | ||
Cathetan:Ukuran ing ndhuwur iku standar, liyane bisa disesuaikan karo kabutuhan pelanggan.