| 1 | גודל מכונות | 2000*830*1200 |
| 2 | משקל מכונות | 400 ק"ג |
| 3 | ספק כוח | חד פאזי220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | כּוֹחַ | 1.5KW |
| 5 | תמיכה בפורמט קובץ | DXF, AI |
| 6 | טֶמפֶּרָטוּרָה | 5°-35° |
| 7 | לחץ אוויר | ≥6 ק"ג/סמ"ר, צינור אוויר 8 מ"מ |
| 8 | גובה הכלל (הערה) | 23.80 מ"מ (סטנדרטי), הכלל השני יכול להתבצע כבקשה (8-30 מ"מ) |
| 9 | עובי כלל (פֶּתֶק) | 0.71 מ"מ (סטנדרטי), הכלל השני יכול להתבצע כבקשה (0.45-1.07 מ"מ) |
| 10 | תבנית כיפוף קוטר חיצוני | ¢28 מ"מ (סטנדרטי), הגודל השני יכול להתבצע לפי בקשה |
| 11 | זווית כיפוף מקסימלית | 90° |
| 12 | קוטר קשת כיפוף מינימלי | 0.5 מ"מ |
| 13 | קוטר קשת כיפוף מקסימלי | 800 מ"מ |
| 14 | צורת חיתוך | פיתול, שפתיים, חריצים, חיתוך, חיתוך, ניקוב וחיתוך (ניתן להחליף במהירות את כל התבניות, ניתן לבחור את התבניות לפי כלל) |
| 15 | גודל חריץ | רוחב: 5.50 מ"מ, גבוה: 15.6-18.6 (סטנדרטי), הגודל השני יכול להתבצע לפי בקשה |
| 16 | סליל-טרולי | עגלה נפוצה (ניתן לבחור את עגלת הסליל האוטומטית לפי בקשתך) |
| הערת הסימן היא שניתן לבצע את המידה השנייה לפי בקשה. | ||
פֶּתֶק:הגודל שלעיל הוא סטנדרטי, השני יכול להיות מותאם אישית בהתאם לצרכי הלקוח.