| 1 | Nha igwe | 2000*830*1200 |
| 2 | Ibu ígwè | 400KG |
| 3 | Ike ọkọnọ | Otu usoro 220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Ike | 1.5KW |
| 5 | Usoro faịlụ nkwado | DXF, AI |
| 6 | Okpomọkụ | 5°-35° |
| 7 | Nrụgide ikuku | ≥6kg/cm2, ¢8mm paịpụ ikuku |
| 8 | Oke iwu (rịba ama) | 23.80mm (ọkọlọtọ), enwere ike ịme iwu nke ọzọ dịka arịrịọ (8-30mm) |
| 9 | Ọkpụrụkpụ iwu (edetu) | 0.71mm (ọkọlọtọ), enwere ike ịme iwu nke ọzọ dịka arịrịọ (0.45-1.07mm) |
| 10 | Ebu ịgbagọ dayameta mpụta | ¢28mm (ọkọlọtọ), enwere ike ime nha nke ọzọ dịka arịrịọ si dị |
| 11 | Oke nkuku gbagọrọ agbagọ | 90° |
| 12 | Min agbagọ arc dayameta | 0.5mm |
| 13 | Dayameta aak agbagọ kachasị elu | 800mm |
| 14 | Ọdịdị ịcha | gbagọrọ agbagọ, egbugbere ọnụ, ịcha, bee, ịchapu, ịchapu na ịchapu (Enwere ike dochie ebu niile ngwa ngwa, enwere ike ịhọrọ ebu ndị ahụ site na iwu) |
| 15 | Nha ọkwa | obosara: 5.50mm, elu: 15.6-18.6 (ọkọlọtọ), enwere ike ime nha nke ọzọ dịka arịrịọ |
| 16 | Kọlọ-trolley | Trolley nkịtị (A pụrụ ịhọrọ Coil-trolley akpaka site na arịrịọ gị) |
| Ihe e dere na akara ahụ bụ na enwere ike ime nha nke ọzọ dịka arịrịọ si dị. | ||
Rịba ama:nha dị n'elu bụ ọkọlọtọ, enwere ike ịhazi nke ọzọ dịka mkpa ndị ahịa si dị.