| 1 | Ukuran mesin | Ukuran 2000*830*1200 |
| 2 | Berat mesin | 400 kg |
| 3 | Pasokan daya | Fase tunggal 220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Kekuatan | 1,5 kW |
| 5 | Format file dukungan | DXF, kecerdasan buatan |
| 6 | Suhu | 5°-35° |
| 7 | Tekanan udara | ≥6kg/cm2, pipa udara ¢8mm |
| 8 | Aturan yang mulia (catatan) | 23.80mm (standar), aturan lainnya dapat dibuat sesuai permintaan (8-30mm) |
| 9 | Ketebalan aturan (catatan) | 0,71mm (standar), aturan lainnya dapat dibuat sesuai permintaan (0,45-1,07mm) |
| 10 | Cetakan lentur diameter luar | ¢28mm (standar), ukuran lainnya dapat dibuat sesuai permintaan |
| 11 | Sudut tekuk maksimum | 90° |
| 12 | Diameter busur tekuk minimum | 0,5 mm |
| 13 | Diameter busur tekuk maksimum | 800 mm2 |
| 14 | Memotong bentuk | pelintiran, bibir, takik, potong, broaching, perforasi dan nicking (Semua cetakan dapat dengan cepat diganti, cetakan dapat dipilih berdasarkan aturan) |
| 15 | Ukuran takik | lebar: 5.50mm, tinggi: 15.6-18.6 (standar), ukuran lainnya dapat dibuat sesuai permintaan |
| 16 | Troli kumparan | Troli umum (Troli kumparan otomatis dapat dipilih sesuai permintaan Anda) |
| Catatan: ukuran lainnya dapat dibuat sesuai permintaan. | ||
Catatan:ukuran di atas adalah standar, ukuran lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.