| नमूना | एलएसटी03-0806-आरएम |
| सामग्री | आर्ट पेपर, कार्डबोर्ड, स्टिकर, लेबल, प्लास्टिक फिल्म आदि। |
| प्रभावी कार्य क्षेत्र | 800 मिमी x 600 मिमी |
| अधिकतम कटाई गति | 1200 मिमी/सेकंड |
| काटने की सटीकता | ±0.2 मिमी |
| दोहराव सटीकता | ±0.1 मिमी |
| रेटेड वोल्टेज | 220V |
| वैक्यूम पंप पावर | 1.5 किलोवाट |
| कार्य सतह | फेल्ट मैट |
थ्रू कट और किस-कट के लिए ब्लेड
| उपकरण क्रमांक | ब्लेड मॉडल | चित्र | ब्लेड कोण | काटने की क्षमता | विषय |
| जे383 | ![]() | 26° | ≤400 जीएसएम | गत्ता | |
| जे384 | ![]() | 45° | ≤400 जीएसएम | ||
| जे301 | ![]() | ≥ 128 जीएसएम | कँटियालेबल |
क्रीजिंग व्हील टूल
| उपकरण क्रमांक | ब्लेड नमूना | चित्र | काटने का निशान | टिप्पणी |
|
| जे380 | 0.63 मिमी | गत्ते को मोड़ने पर पड़ने वाली सिलवट | |
|
| जे382 | 1 मिमी |
| |
|
| जे381 |
| 3 मिमी के अंतराल पर |
क्रीज़िंग पेन टूल
| उपकरण क्रमांक | ब्लेडनमूना | चित्र | काटने का निशान | टिप्पणी |
| 03.22.0033 | जे209 | ![]() | 1 मिमी | लैमिनेटेड शीट के लिए या अत्यधिक सिलवटें पड़ने से बचाने के लिए क्रीजिंग व्हील का एक पूरक। |