| नमूना | एलएसटी03-0806-आरएम |
| सामग्री | कला कागज, कार्डबोर्ड, स्टिकर, लेबल, प्लास्टिक फिल्म, आदि। |
| प्रभावी कार्य क्षेत्र | 800मिमी x 600मिमी |
| अधिकतम काटने की गति | 1200मिमी/सेकेंड |
| काटने की सटीकता | ±0.2मिमी |
| दोहराव सटीकता | ±0.1मिमी |
| रेटेड वोल्टेज | 220 वोल्ट |
| वैक्यूम पंप शक्ति | 1.5 किलोवाट |
| कार्य सतह | फेल्ट मैट |
थ्रू कट और किस-कट के लिए ब्लेड
| उपकरण एस/एन | ब्लेड मॉडल | चित्र | ब्लेड कोण | काटने की क्षमता | विषय |
| जे383 | ![]() | 26° | ≤400जीएसएम | गत्ता | |
| जे384 | ![]() | 45° | ≤400जीएसएम | ||
| जे301 | ![]() | ≥ 128जीएसएम | कँटियालेबल |
क्रीजिंग व्हील उपकरण
| उपकरण एस/एन | ब्लेड नमूना | चित्र | काटने का निशान | टिप्पणी |
|
| जे380 | 0.63 मिमी | फोल्डिंग कार्डबोर्ड पर क्रीज | |
|
| जे382 | 1 मिमी |
| |
|
| जे381 |
| 3मिमी अंतराल |
क्रीजिंग पेन टूल
| उपकरण एस/एन | ब्लेडनमूना | चित्र | काटने का निशान | टिप्पणी |
| 03.22.0033 | जे209 | ![]() | 1 मिमी | लेमिनेटेड शीट के लिए या अधिक क्रीजिंग न करने के लिए क्रीजिंग व्हील की प्रशंसा |