Hookomo i ka nui o ka Pepa Max | 1200x600mm |
Hookomo Min. Nui o ka Pepa | 540x320mm |
Kaumaha Pepa | 140-300gsm |
Laulā ʻeke | 180-430mm |
Laulā lalo | 80-175mm |
ʻeke lōʻihi | 220-500mm |
Ka Hohonu Pepe luna | 30-70mm |
Ka māmā holo | 50-80pcs / min |
Mana Hana | 11KW |
Kaumaha Mīkini | 12T |
Nui Mīkini | 17500x2400x1800mm |
ʻAno Kāpili | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai (hot-melt glue) |
Māhele Nui a me ke kumu
ʻAʻole. | 'ikamu | Ke kumu | Brand | ʻAʻole. | 'ikamu | Ke kumu | Brand |
1 | Mea hānai | Kina | HOLO | 8 | Huina Nui | Kelemānia | BEM |
2 | Motora | Kina | ʻO Fangda | 9 | Hāʻawi i ke kāʻei | Iapana | NITTA |
3 | PLC | Iapana | Mitsubishi | 10 | Paʻi paʻi | Kina Kina | WEINVIEW |
4 | Mea hoʻololi pinepine | Palani | ʻO Schneider | 11 | Pum Vaccum | Kelemānia | BECKER |
5 | pihi | Kelemānia | Eaton Moller | 12 | Nā Mea Pneumatic | Kina Kina | AIRTAC |
6 | Uku Uila | Kelemānia | Weidmuller | 13 | Kiʻi uila | Korea/Kelemānia | Autonics/SICK |
7 | Huli Lewa | Kelemānia | Eaton Moller | 14 | ʻōnaehana hote melt glue | ʻAmelika | ʻo Nordson |
Loaʻa i kā mākou hui ke kuleana e hoʻololi i nā ʻano ʻenehana me ka ʻole o ka hoʻolaha hou ʻana.
1. Mea hānai 'akomi
2. ʻAhi ʻakomi luna pelui
3. ʻAʻohe ʻaoʻao paʻi ʻāpana
4. ʻOkoʻa gusset hana pūʻulu
5. 'Ahi 'akomi pelupe lalo
6. Aunoa lalo gluing unit
7. Aunoa iho paʻi lalo
8. ʻO ke koʻokoʻo e hoʻoponopono ana i ka ʻōnaehana clip lalo (hiki ke mālama i ka manawa hoʻoponopono) ʻāpana