| Hoʻohālike | STC-650 | STC-1080A |
| Ka nui o ka pepa kiʻekiʻe (mm) | 650*650 | 1080*650 |
| Ka nui o ka pepa liʻiliʻi loa (mm) | 100*100 | 100*100 |
| Ka nui o ka puka makani (mm) | 380*450 | 780*450 |
| Ka nui o ka puka makani liʻiliʻi loa (mm) | 40*60 | 40*40 |
| Pepa pahu (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 |
| Pepa ʻōwili (mm) | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Mānoanoa o ke kiʻiʻoniʻoni (mm) | 0.05-0.25 | 0.05-0.25mm |
| Ka wikiwiki hana kiʻekiʻe (s/h) | 10000 | 10000 |
| Mana holoʻokoʻa (kw) | 8 | 10 |
| Kaumaha holoʻokoʻa (T) | 2 | 3 |
| Ana | 4750*1550*1600 | 4958*1960*1600 |
1. Mea hānai:
◆ʻO ke ʻano hānai servo e hōʻoia i ka hānai ʻana o ka pepa me ka mālie.
◆Ua lawe ʻia mai ke kāʻei NITTA i lawe ʻia mai, a ua hoʻohana ʻia nā ʻāpana pneumatic SMC i lawe ʻia mai.
◆Wikiwiki, paʻa a hilinaʻi hoʻi i ka hoʻoili pepa.
◆Ua lanakila kā mākou hui i ka palapala Sila Nui aupuni no kēia ʻāpana.
2. ʻŌwili laholio wili (hiki ke huki i waho):
◆Hoʻohui pū ka wili laholio hoʻokahi me ka baffle i ka gluing.
◆E pale i ka hoʻonele ʻana o ke kāpili, e hoʻemi i ka volatilization.
◆I ka wā i kū ai ka mīkini, hiki i ka wili laholio ke hoʻohuli ʻia e ka motika. E pale i ke kāpili ʻana o ke kāpili ma luna o ka ʻaoʻao o ka wili laholio.
◆I ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka wili laholio, hiki i kēia ʻāpana ke huki loa i waho, e hōʻemi i ka manawa hoʻomaʻemaʻe.
3. Hoʻopili ʻana:
◆E hoʻohana i ke kāpili ʻakomi ma kahi o ka neʻe lima.
◆Hiki i kēia ʻāpana ke hoʻoponopono i ka lola kāpili ʻākau a hema paha, i luna a i lalo paha.
◆Ke pane ka sensor photoelectric i ka pepa. Inā hala nā pepa, e hoʻohana ka mīkini i ka cylinder ea e hoʻomalu i ka paepae e hāpai.
◆Inā ʻaʻohe pepa e ʻae ʻia, e emi ana ka paepae.
◆E pale i ke kāpili ʻana ma ke kāʻei.
4. Kāʻei omo:
◆He ākea a mānoanoa nā kāʻei omo ʻelua, e hoʻonui i ke ola lawelawe.
◆Me ka hāmeʻa e hoʻoponopono i ka mana makani.
◆Hiki ke hoʻololi i ka mana makani e like me ka nui o nā pepa.
◆E hōʻoia i ʻole e hoʻopilikia ʻia ke kūlana.
5. Ka lawe ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni:
◆Hoʻokele ʻia ka lawe ʻana o nā kiʻiʻoniʻoni e ka motika servo.
◆Me ke kiko kiʻekiʻe, ʻo ka hewa o ka ʻoki ʻana i ke kiʻiʻoniʻoni ma lalo o 0.5mm.
◆E hoʻohana i ka pale paʻi e hoʻoponopono i ka lōʻihi o ke kiʻiʻoniʻoni.
◆E hoʻolilo i ka hoʻoponopono i mea maʻalahi a me ka pono.
6. Pahi wili:
◆Ua hoʻohana ʻia ke kila kila maikaʻi i kahi kaʻina hana wela kūikawā e hōʻoia i nā hola hana lōʻihi.
◆E hoʻohana i ka pale paʻi e hoʻonohonoho i ka lōʻihi o ke kiʻiʻoniʻoni i hiki ai i ka mīkini ke holo pololei, paʻa a hilinaʻi hoʻi.
7. ʻOki ʻana i ka ʻili Jog (Kūikawā no nā pahu pepa):
◆Hoʻolālā kūikawā no ka ʻoki waena o ke kiʻiʻoniʻoni, e like me nā pahu ʻiʻo kiko ʻoki a ʻoki lōʻihi paha.
◆Hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana, e hōʻoia i ka pololei a ʻaʻole loa e neʻe.
| ʻAʻole. | Hoʻohālike | Inoa | Hoʻohālike | Qnui | Rnā leka uila |
| 1 | SQ1 | Kuapo hoʻokokoke | TL-05MB1 | 2 | ʻOMRON |
| 2 | SQ2 | Photoelectric kuapo | E32-D61 | 2 | ʻOMRON |
| 3 | SQ3 | Kuapo photoelectric | RT318K/P-100.11 EE-5X673A | 1 | ʻOMRON |
| 4 | PLC | PLC | VBO-28MR DVP-24ES00R2 | 1 | KINCO |
| 5 | VFD (Vulgarity) | mea hoʻololi alapine (frequency converter) | VFD037EL43A | 1 | Delta |
| 6 | RP | Potentiometer | PV24YN20S | 1 | Taiwan |
| 7 | QS | Kuapo mana | GLD11-63/04 63A | 1 | ʻŌlelo Helene |
| 8 | QF1,2 | mea haki kaapuni | DZ108-20 5-8A | 3 | ʻO Schneider Tianzheng |
| 9 | QF3 | mea haki kaapuni | GV2-M14 6-10A DZ108-201-1.5A | 3 | ʻO Schneider |
| 10 | QF6 | mea haki kaapuni | DZ47-63.2P | 3 | ʻO Schneider |
| 11 | QF9 | mea haki kaapuni | C65N IP 4A | 1 | ʻO Schneider |
| 12 | KM1 | Mea hoʻopili AC | LC1-D0910 |
| ʻO Schneider |
| 13 | QF10 | mea haki kaapuni | 3P 10A | 1 | ʻO Schneider |
| 14 | KA2,4 | Hoʻoili waena | MY2NJ24VDC 10A | 2 | ʻOMRON |
| 15 | TC | Mea hoʻololi | JBK5-150 380V/220 220VA 26V | 1 | Tianzheng |
| 16 | HL | kukui hōʻike | XB2BVM-4C | 1 | ʻO Schneider |
| 17 | SB1 | Pākuʻi pihi | ʻōmaʻomaʻo ZB2BA3C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 18 | SB2 | pihi hoʻololi | ʻulaʻula ZB2BA4C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider ʻO Schneider |
| 19 | SB3 | Pākuʻi pihi | ʻōmaʻomaʻo ZB2BA3C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 20 | SB4 | Pākuʻi pihi | ʻulaʻula ZB2BA4C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 21 | SB5 | Pākuʻi pihi | ʻōmaʻomaʻo ZB2BA3C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 22 | SB6 | Pākuʻi pihi | ʻulaʻula ZB2BA4C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 23 | SB7 | Pākuʻi pihi | ʻōmaʻomaʻo ZB2BA3C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 24 | SB8 | Pākuʻi pihi | ʻulaʻula ZB2BA4C+BZ101C | 1 | ʻO Schneider |
| 25 | SB9 | Pākuʻi pihi | ZB2BA5C+BZ101C melemele | 1 | ʻO Schneider |
| 26 | M1 | Motika nui | UABP100L2-4P-50H2-3KW 3.0KW B3-Hē | 1 | CDQC |
| 27 | FM | Leʻaleʻa | TA11025SL-2 220V | 1 |
|
| 28 | M3 | Pamu Whirlpool | HG-1100S 1100KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 29 | M3 | Pamu Whirlpool | HG-2200S 2200KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 30 | M2 | pamu hoʻomaʻemaʻe | 3KW 6.8A ZYB80A-1 | 1 | ʻO Jinma |
| 31 | M4 | Motika wili | CJ-18 380V 90W | 1 | ʻo Jingyan |
| 32 |
| Tpale ʻino |
| 1 | KINCO |
| 33 | SA-5.7A7B | Nā ʻIkepili |
| 1 | HITECH |
| 34 |
| Kānana Harmonic |
| 1 | CTKM |
| 35 |
| Kaula |
|
| RENOLDL |
| 36 |
| DC | 120 |
| ʻO Schneider |
| 37 |
| Motika lawelawe | 0.75 | 1 | KINCO |
| 38 |
| Kāʻei hānai |
|
| NITTA |
|
|
| Kāʻei omo |
|
| RAPPLON |
|
|
| Chōʻiliʻili kāʻei |
|
| RAPPLON |
|
|
| Rmea hoʻopāʻālua otary |
|
| MARTIN |