| HOIKE | EUV-1450 | EUV-1450 PRO | 
| Max. Nui o ka Pepa | 1100mm×1450mm | 1100mm×1450mm | 
| Min. Nui o ka Pepa | 350mm×460mm | 350mm×460mm | 
| Max. Wahi Hoʻouhi | 1090mm×1440mm | 1090mm×1440mm | 
| Mānoanoa Pepa | 128~600gsm | 128~600gsm | 
| Max. ʻO ka wikiwiki o ka uhi ʻana | 6000 pepa / hola | 8000 pepa / hola | 
| Pono ka mana | 57Kw (UV)/47Kw(Kumu wai) | 67Kw (UV)/59Kw(Kumu wai) | 
| Ana (L×W×H) | 12230×3060×1860mm | 14250*3750*1957mm | 
| Kaumaha | 9500Kgs | 12000kg | 
 
 		     			Mea hānai ʻakomi:
Hiki ke hānai i ka pepa me ka maʻalahi a me ka maʻalahi ka puhi ʻana i ka ea no ka spool.
 
 		     			Ana Hoʻomoe ʻaoʻao mua:
Ke hiki ka pepa i ke ana kau mua, hiki ke hoʻohana i ka ana huki huki hema. Hiki i ka mīkini ke ho'ōki i ka hānai koke ʻana e ka sensor me ka ʻole o ka pepa a hoʻokuʻu i ke kaomi no ka mālama ʻana i ka wili lalo ma lalo o ke ʻano varnish.
 
 		     			Lakini Lako:
ʻO ka wili kila a me ka wili pahu me ka mīkini mīkini hoʻohuli a me ka hoʻolālā ʻana o ke kauka lapaʻau e hoʻomalu i ka hoʻohana ʻana i ka varnish a me ka leo e hoʻokō i ka koi o nā huahana a hana maʻalahi. (Hoʻoholo ʻia ka hoʻohana ʻana i ka varnish a me ka nui e LPI o ka ceramic anilox roller)
 
 		     			Hoʻololi i ka ʻāpana:
Ma hope o ka hoʻoneʻe ʻia ʻana o ka pepa mai ka pahu kaomi i ka gripper, hiki i ka puhi ʻana o ka ea no ka pepa ke kākoʻo a hoʻohuli i ka pepa me ka maʻalahi, hiki ke pale i ka ʻili o ka ʻili.
 
 		     			ʻĀpana lawe:
Hiki i ke kāʻei lawe luna a me lalo ke hana i ka pepa lahilahi e ʻāwili ʻia no ka lawe ʻana.
 
 		     			Hoʻouna Pepa:
ʻO ka pepa paʻi pneumatic ʻakomi i hoʻomalu ʻia e ka photoelectric detecting sensor e hāʻule maʻalahi ka puʻu pepa a hōʻiliʻili pono i ka pepa. Hiki i ka mana uila ke lawe i ka la'ana pepa me ka maluhia a me ka wikiwiki no ka nana ana.
 
 		     			 
 		     			| ʻAʻole. | wehewehe | Hōʻike | Qty | ʻŌlelo | 
| 1. | ʻOlu Rubber | Φ137.6*1473 | 1 PCS | ʻAʻole hoʻolako ʻia ka huila keramika. | 
| 2. | Kauka Blade | 0.15*50*1490 | 1PC | 
 | 
| 3. | Pedal wāwae | 20 PCS | 
 | |
| 4. | Puna | (DX) Q1D10L50 | 2 PCS | 
 | 
| 5. | Paʻi Blanket | (DZL) | 1 PCS | 
 | 
| 6. | ʻOhu Rubber | 10 PCS | 
 | |
| 7. | ʻāpana lāʻau | 4PCS | 
 | |
| 8. | Lubrication Joiner | M6*φ4 | 5 PCS | 
 | 
| 9. | Lubrication Joiner | M6*φ4 | 5 PCS | 
 | 
| 10. | Awa Lubrication | M6*1 | 5 PCS | 
 | 
| 11. | Huihui | (Sang-A) 1/4"*Ф8 | 1 PCS | 
 | 
| 12. | Huihui | (Sang-A) 1/8"*Ф6 | 1 PCS | 
 | 
| 13. | Huihui | (Sang-A) 1/4"*Ф8 | 1 PCS | 
 | 
| 14. | Huihui | (Sang-A) 1/4"*Ф10 | 1 PCS | 
 | 
| 15. | ʻūlū | M10*80 | 2 PCS | 
 | 
| 16. | Iloko Hexagon Spanner | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 | 1 SET | 
 | 
| 17. | “一” Keaukaha Screw | 1 PCS | 
 | |
| 18. | “十” Keaukaha Screw | 1 PCS | 
 | |
| 19. | Pahu mea hana | 1PC | 
 | |
| 20. | Panini | 5.5-24 | 1SET | 
 | 
| 21. | Panini | 12" (300MM) | 1 PCS | 
 | 
| 22. | Panini | DSA000002012 | 1 PCS | 
 | 
| 23. | Panini | DSA000003047-2 | 1 PCS | 
 | 
| 24. | Manual hana | 1SET | 
 | |
| 25. | Palapala Hoʻohana i ka Inverter | 1SET | 
 | |
| 26. | Pum A'o Manual | E like me ka mea hoʻolako | 1SET | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			