WK02-20
ʻenehanaNā palena
| ʻŌnaehana hoʻomalu | PCB me ka papa kī |
| Ka nui o ka lipine | W19.4mm*L150-180M |
| Mānoanoa o ka lipine | 100-120mic (pepa a me ke kiʻiʻoniʻoni) |
| Anawaena koʻikoʻi | 40mm |
| Lako ikehu | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Ka nui o ke kikoo | 470*200mm |
| Ka nui o ke kāʻei | ʻOi loa W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Lipine pili | pepa, kraft & OPP kiʻiʻoniʻoni |
| Hoʻopilikia | 5-30N 0.5-3kg |
| Ka wikiwiki o ke kāʻei ʻana | 26 mau ʻāpana/min |
| Hana hoʻomaha | NO |
| Heluhelu | NO |
| ʻano hana kuʻihao | Hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻomehana |
| Kaumaha mīkini | NW:32KG/GW:45KG |
| Ana mīkini | L611*W364*H474MM |
| ka nui o ka pūʻolo | L71*W45*H62CM |
WK02-30
Tnā palena ʻenehana
| ʻŌnaehana hoʻomalu | PCB me ka papa kī |
| Ka nui o ka lipine | W29.4mm*L150-180M |
| Mānoanoa o ka lipine | 100-120mic (Pepa a me ke kiʻiʻoniʻoni) |
| Anawaena koʻikoʻi | 40mm |
| Lako ikehu | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Ka nui o ke kikoo | 470*200mm |
| Ka nui o ke kāʻei | ʻO ke kiʻekiʻe W460 * H200mm MinL30*W10mm |
| Lipine pili | pepa, kraft & OPP kiʻiʻoniʻoni |
| Hoʻopilikia | 5-30N 0.5-3kg |
| Ka wikiwiki o ke kāʻei ʻana | 26 mau ʻāpana/min |
| Hana hoʻomaha | NO |
| Heluhelu | NO |
| ʻano hana kuʻihao | Hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻomehana |
| Kaumaha mīkini | NW:32KG/GW:45KG |
| Ana mīkini | L611*W364*H474MM |
| ka nui o ka pūʻolo | L71*W45*H62CM |
Papa ʻaina WK-DZ
Tnā palena ʻenehana
| ʻŌnaehana hoʻomalu | PLC |
| Ka nui o ka lipine | W29.4mm*L500-800M |
| Mānoanoa o ka lipine | 60-120mic (pepa a me ke kiʻiʻoniʻoni) |
| Anawaena koʻikoʻi | 40mm a i ʻole 76mm (koho) |
| Lako ikehu | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Kaumaha mīkini | NW:42KG/GW:60KG |
| Ana mīkini | L614*W430*H755MM |
| Ka nui o ka pūʻolo | L68*W49*H91CM |
| Hiki ke hoʻohana pū ʻia ka mīkini a pau me ka dispenser | |
WK02-30-4032
Tnā palena ʻenehana
| ʻŌnaehana hoʻomalu | PCB me ka papa kī |
| Ka nui o ka lipine | W29.4mm*L150-180M |
| Mānoanoa o ka lipine | 100-120mic (pepa a me ke kiʻiʻoniʻoni) |
| Anawaena koʻikoʻi | 40mm |
| Lako ikehu | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Ka nui o ke kikoo | 470*320mm |
| Ka nui o ke kāʻei | ʻO ke kiʻekiʻe W460 * H320mm MinL30*W10mm |
| Lipine pili | pepa, kraft & OPP kiʻiʻoniʻoni |
| Hoʻopilikia | 5-30N 0.5-3kg |
| Ka wikiwiki o ke kāʻei ʻana | 20pcs/min |
| Hana hoʻomaha | NO |
| Heluhelu | NO |
| ʻano hana kuʻihao | Hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻomehana |
| Kaumaha mīkini | NW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
Tnā palena ʻenehana
| ʻŌnaehana hoʻomalu | PCB me ka papa kī |
| Ka nui o ka lipine | W29.4mm*L150-180M |
| Mānoanoa o ka lipine | 100-120mic (Pepa a me ke kiʻiʻoniʻoni) |
| Anawaena koʻikoʻi | 76mm (koho) |
| Lako ikehu | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Ka nui o ke kikoo | 610*600mm |
| Ka nui o ke kāʻei | ʻO ke kiʻekiʻe W600 * H600mm MinL30*W10mm |
| Lipine pili | pepa, kraft & OPP kiʻiʻoniʻoni |
| Hoʻopilikia | 5-30N 0.5-3kg |
| Ka wikiwiki o ke kāʻei ʻana | 15 mau ʻāpana/min |
| Hana hoʻomaha | NO |
| Heluhelu | NO |
| ʻano hana kuʻihao | Hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻomehana |
| Kaumaha mīkini | NW:80KG |