| Matsakaicin girman bugawa | 320*350mm |
| Matsakaicin girman abin yanka mutu | 320*350mm |
| Faɗin takarda | 100-330mm |
| Kauri na substrate | 80-300g/m2 |
| Maimaita tsawon | 100-350mm |
| Gudun latsawa | 30-180rpm (50m/min) |
| Ƙimar mota | 30kw/launuka 6 |
| Ƙarfi | 380V, matakai 3 |
| Bukatar iska | 7kg/cm2 |
| Faranti | Farantin PS |
| Kauri na Farantin PS | 0.24mm |
| Barasa | 12%-10% |
| Ruwa | Kusan kashi 90% |
| Zafin Ruwa | 10℃ |
| Silinda Mai Bugawa | 180mm |
| Takardar roba | 0.95mm |
| Robar Tawada | Guda 23 |
| Roba Mai Zane | Guda 4 |
| Mafi girman gudu | Takardu 8000/sa'a |
| Matsakaicin girman gudu | 720*1040mm |
| Ƙaramin girman takardar | 390*540mm |
| Matsakaicin yanki na bugu | 710*1040mm |
| Kauri (nauyin) takarda | 0.10-0.6mm |
| Tsawon tari na ciyarwa | 1150mm |
| Tsawon tarin isarwa | 1100mm |
| Jimlar ƙarfi | 45kw |
| Girman gabaɗaya | 9302*3400*2100mm |
| Cikakken nauyi | Kimanin kilogiram 12600 |
Launuka 5+ 1 flexo UV vanish + 1 mai yanke mutu mai juyawa
Launuka 5 + Maɓallin Juyawa
Launuka 6
Launuka 6+ 1 flexo UV vanish + 1 mai yanke mutu mai juyawa
Na'urar Flexo 1+ launuka 5+ 1 flexo UV vanish+ 1 mai yanke mutu mai juyawa
Launuka 6+ foil mai sanyi 1+ 1 flexo UV vanish+ 1 mai yanke mutu mai juyawa
Launuka 7+ 1 flexo UV vanish + 1 mai yanke mutu mai juyawa
| ●TSARIN KWATOWA | ||
| Bayani | Bayani | Sunan Alamar |
| Tsarin sarrafa kwamfuta | Tsarin kula da axis mai yawa | Mutum Uku------------------UK |
| Allon taɓawa don babban injin | inci 12, launuka daban-daban | Farfesa-----Japan |
| Kamfanin PLC |
| Mitsubishi --- Japan |
| Tsarin faɗaɗa PLC |
| Mitsubishi --- Japan |
| Mai sauya mita | 400W | Mitsubishi --- Japan |
| Mai sauya mita | 750W | Mitsubishi --- Japan |
| Mai coder |
| Omron-------Japan |
| Maɓalli, Maɓalli |
| Fuji-----------Japan Schneider--Faransa |
| Mai hulɗa
| Simon-----Jamus | |
| Tsarin kwatancen
|
| Mitsubishi --- Japan |
| Sauya wutar lantarki |
| Meanwell----Taiwan |
| Toshewar jiragen sama da toshewar tashar |
| Hangke ----Taiwan |
| ●KOWANNE RUKUNIN BUGA | ||
| Bayani | Bayani | Sunan alama |
| Motar hidima | 3KW | Panasonic-----Japan |
| Direban motar Servo | Panasonic-----Japan | |
| Mai rage gudu | APEX-----------Taiwan | |
| Mai sauya mita | Mitsubishi ---- Japan | |
| Mai gano kusanci | Omron----------Japan | |
| Silinda mai iska | SMC--------------Japan | |
| Jagora Madaidaiciya | HIWIN-------Taiwan | |
| Bin diddigin motar tafiya mai sauri | 200W | Jingyan------Taiwan |
| Mai rage gudu | Jingyan------Taiwan | |
| Robar tawada | Basch----------Shanghai | |
| Mai coder | Omron-------Japan | |
| Bearing | NSK-------Japan | |
| Maɓallin iyaka | Omron----Japan | |
| Na'urar naɗa tawada | BASH---------Shanghai | |
| ●TSARIN CIYAR DA KAYAN AIKI 1 | ||
| Bayani | Bayani | Sunan Alamar |
| Motar hidima | 3KW | Panasonic-----Japan |
| Direban motar Servo | Panasonic-----Japan | |
| Na'urar rage gudu ta musamman | APEX----------Taiwan | |
| Photocell don hutawa | Omron--------Japan | |
| Na'urar firikwensin wucewa ta 2
|
| Mara lafiya-------------Jamus
|
| Silinda mai iska
| SMC-------Japan | |
| ●TSARIN CIYAR DA KAYAN AIKI NA 2 | ||
| Bayani | Bayani | Sunan Alamar |
| Mota | 200W | Jingyan ----Taiwan |
| Mai rage gudu | Jingyan ----Taiwan | |
| Mai sauya mita | 200V/0.4KW | Panasonic-----Japan |
| ●TSARIN JUYA | ||
| Bayani | Bayani | Sunan Alamar |
| Injin sake juyawa | L28—750W—7.5S | Chenggang--Taiwan |
| famfon gefe | China | |
| Mai sauya mita |
| Panasonic-----Japan |
| Canjawa | Schneider (Faransa) | |
| Na'urar firikwensin sake juyawa | Omron-------Japan | |
| ●TSARIN WUTAR YANAR GIZO | ||
| Bayani | Bayani | Sunan Alamar |
| Motar hidima | 3KW | Panasonic-----Japan |
| Direban motar Servo | Panasonic-----Japan | |
| Mai rage gudu | APEX-------Taiwan | |
| Silinda mai iska | SMC----------Japan | |
1) Ana amfani da Servo: Tsarin servo mai zaman kansa a kowane naúra don tabbatar da ingantaccen rajista a babban saurin bugawa.
2) Na'urar bugawa: Yi amfani da tsarin inking mafi ci gaba wanda ke da na'urorin inking guda 23, manyan na'urori guda huɗu masu diamita da tsarin rage barasa don tabbatar da ingancin bugawa.
3) Tsarin yin rijista kafin lokaci: Dangane da tsawon bugawa, bayanan rajista a cikin tashar sarrafa zamiya, kowace na'ura za ta daidaita ta atomatik zuwa matsayin da ta shirya.
4) Tsarin rajista: Kowace na'urar bugawa za ta iya daidaita rajistar nesa wanda ya haɗa da layi, gefe da karkacewa ba tare da dakatar da injin bugawa ba don adana lokaci da rage ɓarnar substrate.
5) Sake kwancewa daga injin cire iskar gas: Silinda mai cire iskar gas yakamata ta iya hana karce a bayan alamar P/S yayin motsi na lokaci-lokaci.
6) Joystickless: Tsarin aiki mai cikakken atomatik wanda ya haɗa da daidaita matsin lamba, wankewar na'urar tawada, ra'ayin abin nadi, da sauransu.
7) Mai sauƙin aiki: An sanye shi da tashar sarrafa allon taɓawa mai zamiya wanda za a iya motsawa don ƙara ingancin mai aiki.
8) Girman Bugawa: Fasaha mai tsari don rage girman bugu don cimma babban sikelin bugu mai canzawa.
9) Tsarin sarrafawa: Aiwatar da kayan lantarki daga sanannen kamfanin ƙasa da ƙasa don tabbatar da ingantaccen aiki na dogon lokaci.
10) Tsarin shafawa: Man shafawa ta atomatik mai tsakiya.