| Mafi girman gudu | Takardu 8000/sa'a |
| Matsakaicin girman gudu | 720*1040mm |
| Ƙaramin girman takardar | 390*540mm |
| Matsakaicin yanki na bugu | 710*1040mm |
| Kauri (nauyin) takarda | 0.10-0.6mm |
| Tsawon tari na ciyarwa | 1150mm |
| Tsawon tarin isarwa | 1100mm |
| Jimlar ƙarfi | 45kw |
| Girman gabaɗaya | 9302*3400*2100mm |
| Cikakken nauyi | Kimanin kilogiram 12600 |
1. Tsarin saurin juyawa ba tare da matakai ba; Kula da PLC; kama iska
2. An ɗauki ruwan likitan Anilox mai nadi da ɗakin wanka; an shafa shi mai sheƙi kuma an rarraba shi sosai.
3. Tsarin shafi mai zamiya tare da kyakkyawan tauri da isasshen sarari don aiki
4. Mai ciyarwa da isarwa ba tare da tsayawa ba
5. Belin jigilar kaya yana hana ƙonewa kuma yana ƙara tsaro
6. Na'urorin dumama zafin mai da na'urorin isar da sako na UV; famfon lantarki na yau da kullun da famfon diaphragm don zaɓi
| Suna | Samfurin da halayen aiki. |
| Mai ciyarwa | ZMG104UV, Tsawo: 1150mm |
| Mai ganowa | aiki mai sauƙi |
| Na'urorin jujjuyawar yumbu | Inganta ingancin bugawa |
| Na'urar bugawa | Bugawa |
| Famfon diaphragm na huhu | aminci, tanadin makamashi, inganci kuma mai ɗorewa |
| Fitilar UV | inganta juriyar lalacewa |
| Fitilar Infrared | inganta juriyar lalacewa |
| Tsarin kula da fitilar UV | tsarin sanyaya iska (daidaitacce) |
| Na'urar numfashi ta shaye-shaye | |
| Kamfanin PLC | |
| Inverter | |
| babban injin | |
| Kantin | |
| Mai haɗa na'urar | |
| Maɓallin maɓalli | |
| famfo | |
| tallafin ɗaukar kaya | |
| Diamita na silinda | 400mm |
| Tanki |