| Samfuri | STC- 650 | STC-1080A |
| Matsakaicin girman takarda (mm) | 650*650 | 1080*650 |
| Ƙaramin girman takarda (mm) | 100*100 | 100*100 |
| Matsakaicin girman taga (mm) | 380*450 | 780*450 |
| Ƙaramin girman taga (mm) | 40*60 | 40*40 |
| Kwali (g/㎡) | 200-1000 | 200-1000 |
| Takardar da aka yi da roba (mm) | ≤4.0 | ≤4.0 |
| Kauri a fim (mm) | 0.05-0.25 | 0.05-0.25mm |
| Matsakaicin saurin aiki(s/h) | 10000 | 10000 |
| Jimlar ƙarfi (kw) | 8 | 10 |
| Jimlar nauyi (T) | 2 | 3 |
| Girma | 4750*1550*1600 | 4958*1960*1600 |
1. Mai ciyarwa:
◆Nau'in ciyar da servo yana tabbatar da ciyar da takarda cikin sauƙi.
◆An shigo da bel ɗin NITTA daga ƙasashen waje, kuma an yi amfani da kayan aikin iska na SMC da aka shigo da su daga ƙasashen waje.
◆Sauri, daidaito da kuma abin dogaro wajen canja wurin takarda.
◆Kamfaninmu ya sami haƙƙin mallakar ƙasa na wannan ɓangaren.
2. Na'urar jujjuya roba (wanda za a iya cirewa):
◆Na'urar roba guda ɗaya tana aiki tare da baffle zuwa manne.
◆Guji ɓatar da manne, rage volatilization.
◆Idan na'urar ta tsaya, na'urar naɗa roba za ta iya juyawa ta hanyar injin. A guji manne ya taurare a fuskar naɗa roba.
◆Lokacin tsaftace abin naɗin roba, wannan ɓangaren zai iya cirewa gaba ɗaya, rage lokacin tsaftacewa.
3. Mannewa:
◆Yi amfani da mannewa ta atomatik maimakon motsi da hannu.
◆Wannan ɓangaren na iya daidaita abin naɗin manne dama ko hagu, sama ko ƙasa.
◆Lokacin da na'urar firikwensin daukar hoto ta mayar da martani ga takardar. Idan takardu suka wuce, injin zai yi amfani da silinda na iska don sarrafa dandamalin don ɗagawa.
◆Idan babu takardar izinin shiga, dandamalin zai faɗi.
◆A guji shafa man shafawa a kan bel ɗin.
4. Belin tsotsa:
◆Bel ɗin tsotsa guda biyu suna da faɗi da kauri, suna ƙara tsawon rai.
◆Tare da na'urar daidaita ƙarfin iska.
◆Zai iya daidaita ƙarfin iska bisa ga girman takardu.
◆Tabbatar cewa babu wani canji a yanayin da aka zaɓa.
5. Sufurin fim:
◆Ana sarrafa Film Transport ta hanyar injin servo.
◆Tare da babban daidaito, yi kuskuren yanke fim ɗin ƙasa da 0.5mm.
◆Ɗauki allon taɓawa don daidaita tsawon fim ɗin.
◆Sanya daidaitawar ta fi dacewa da inganci.
6. Wuka mai birgima:
◆An ɗauki ingantaccen tsarin gyaran zafi na musamman don tabbatar da tsawon lokacin aiki.
◆Yi amfani da allon taɓawa don saita tsawon fim ɗin don injin ya iya aiki daidai, karko da aminci.
7. Yanke fim ɗin jog (Na musamman ga akwatunan tissue):
◆Tsarin musamman don yanke tsakiyar fim ɗin, kamar yanke akwatin tissue ko yanke dogon yankewa.
◆Tsawon yankewa yana da daidaito, tabbatar da daidaito kuma ba ya canzawa.
| A'a. | Samfuri | Suna | Samfuri | Qƙa'ida | Ralamun |
| 1 | SQ1 | Makullin kusanci | TL-05MB1 | 2 | OMRON |
| 2 | SQ2 | Photoelectric makulli | E32-D61 | 2 | OMRON |
| 3 | SQ3 | Makullin hoto | RT318K/P-100.11 EE-5X673A | 1 | OMRON |
| 4 | Kamfanin PLC | Kamfanin PLC | VBO-28MR DVP-24ES00R2 | 1 | KINCO |
| 5 | VFD | mai sauya mita | VFD037EL43A | 1 | Delta |
| 6 | RP | Mai auna ƙarfin lantarki | PV24YN20S | 1 | Taiwan |
| 7 | QS | Makullin wuta | GLD11-63/04 63A | 1 | Girki |
| 8 | QF1,2 | mai karya da'ira | DZ108-20 5-8A | 3 | Schneider Tianzheng |
| 9 | QF3 | mai karya da'ira | GV2-M14 6-10A DZ108-201-1.5A | 3 | Schneider |
| 10 | QF6 | mai karya da'ira | DZ47-63.2P | 3 | Schneider |
| 11 | QF9 | mai karya da'ira | C65N IP 4A | 1 | Schneider |
| 12 | KM1 | Mai haɗa AC | LC1-D0910 |
| Schneider |
| 13 | QF10 | mai karya da'ira | 3P 10A | 1 | Schneider |
| 14 | KA2,4 | Matsakaicin jigilar kaya | MY2NJ24VDC 10A | 2 | OMRON |
| 15 | TC | Na'urar Canza Wutar Lantarki | JBK5-150 380V/220 220VA 26V | 1 | Tianzheng |
| 16 | HL | hasken nuni | XB2BVM-4C | 1 | Schneider |
| 17 | SB1 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA3C+BZ101C kore | 1 | Schneider |
| 18 | SB2 | maɓallin turawa | ZB2BA4C+BZ101C ja | 1 | Schneider Schneider |
| 19 | SB3 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA3C+BZ101C kore | 1 | Schneider |
| 20 | SB4 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA4C+BZ101C ja | 1 | Schneider |
| 21 | SB5 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA3C+BZ101C kore | 1 | Schneider |
| 22 | SB6 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA4C+BZ101C ja | 1 | Schneider |
| 23 | SB7 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA3C+BZ101C kore | 1 | Schneider |
| 24 | SB8 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA4C+BZ101C ja | 1 | Schneider |
| 25 | SB9 | Maɓallin maɓalli | ZB2BA5C+BZ101C rawaya | 1 | Schneider |
| 26 | M1 | Babban injin | UABP100L2-4P-50H2-3KW 3.0KW B3-Hagu | 1 | CDQC |
| 27 | FM | Nishaɗi | TA11025SL-2 220V | 1 |
|
| 28 | M3 | Famfon Whirlpool | HG-1100S 1100KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 29 | M3 | Famfon Whirlpool | HG-2200S 2200KW 380V 2.4A | 1 | TECO |
| 30 | M2 | famfon injin tsotsa | 3KW 6.8A ZYB80A-1 | 1 | Jinma |
| 31 | M4 | Motar birgima | CJ-18 380V 90W | 1 | Jinyan |
| 32 |
| Tallo mai kyau |
| 1 | KINCO |
| 33 | SA-5.7A7B | Abubuwan da ke ciki |
| 1 | HITECH |
| 34 |
| Matatar mai jituwa |
| 1 | CTKM |
| 35 |
| Sarka |
|
| RENOLDL |
| 36 |
| DC | 120 |
| Schneider |
| 37 |
| Motar hidima | 0.75 | 1 | KINCO |
| 38 |
| Belin ciyarwa |
|
| NITTA |
|
|
| Belin tsotsa |
|
| RAPPLON |
|
|
| Czaɓe bel |
|
| RAPPLON |
|
|
| Rmai shigar da otary |
|
| MARTIN |