| MISALI | EUV-1450 | Saukewa: EUV-1450 | 
| Max. Girman Sheet | 1100mm × 1450mm | 1100mm × 1450mm | 
| Min. Girman Sheet | 350mm × 460mm | 350mm × 460mm | 
| Max. Yankin Rufi | 1090mm × 1440mm | 1090mm × 1440mm | 
| Kauri Sheet | 128-600 gm | 128-600 gm | 
| Max. Gudun Rufi | 6000 zanen gado / awa | 8000 zanen gado / awa | 
| Wutar da ake buƙata | 57Kw (UV)/47Kw (Tsarin Ruwa) | 67Kw (UV)/59Kw (Tsarin Ruwa) | 
| Girma (L×W×H) | 12230×3060×1860mm | 14250*3750*1957mm | 
| Nauyi | 9500kg | 12000 kg | 
 
 		     			Mai ciyarwa ta atomatik:
Babban mai ciyarwa tare da tsotsawa huɗu da tsotsa guda shida masu turawa da busa iska don spool na iya ciyar da takarda cikin sauƙi da sauƙi.
 
 		     			Ma'aunin Layi na Gaba:
Lokacin da takardar ta kai ma'aunin shimfiɗa na gaba, ana iya amfani da ma'aunin ma'aunin hagu da dama. Injin na iya dakatar da ciyarwa nan da nan ta firikwensin firikwensin ba tare da sakin takarda ba kuma ya saki matsa lamba don kiyaye abin nadi na ƙasa a ƙarƙashin yanayin varnish.
 
 		     			Kayayyakin Varnish:
Abin nadi na karfe da abin nadi na roba tare da jujjuya abin nadi mai aunawa da ƙirar ƙirar likita don sarrafa amfani da varnish da ƙara don biyan buƙatun samfuran da aiki cikin sauƙi. (LPI na yumbu anilox abin nadi yana ƙaddara yawan amfani da Varnish)
 
 		     			Sashin Canjawa:
Bayan an canza takarda daga silinda mai matsa lamba zuwa gripper, ƙarar iska mai busawa don takarda na iya tallafawa da jujjuya takardar a hankali, wanda zai iya hana saman takarda daga tabo.
 
 		     			Rukunin Isarwa:
Babban bel ɗin isarwa na sama da na ƙasa na iya ƙirƙirar takardan bakin ciki don a lanƙwasa don isarwa cikin sauƙi.
 
 		     			Isar da takarda:
Atomatik takardar patting ta pneumatic mai sarrafa ta ta hanyar gano firikwensin photoelectric yana sa tulin takarda ta faɗi ta atomatik kuma a tattara takardar da kyau. Ikon lantarki na iya fitar da samfurin takarda lafiya da sauri don dubawa.
 
 		     			 
 		     			| A'a. | Bayani | Ƙayyadaddun bayanai | Qty | Magana | 
| 1. | Rubber Roller | Φ137.6*1473 | 1 PCS | Ba a haɗa abin nadi na yumbura ba. | 
| 2. | Dokta Blade | 0.15*50*1490 | 1 PC | 
 | 
| 3. | Ƙafafun ƙafa | 20 PCS | 
 | |
| 4. | bazara | (DX) Q1D10L50 | 2 PCS | 
 | 
| 5. | Rikicin Blanket | (DZL) | 1 PCS | 
 | 
| 6. | Roba Sucker | 10 PCS | 
 | |
| 7. | Kayan katako | 4 PCS | 
 | |
| 8. | Mai haɗin gwiwa | M6*φ4 | 5 PCS | 
 | 
| 9. | Mai haɗin gwiwa | M6*φ4 | 5 PCS | 
 | 
| 10. | Port Lubrication | M6*1 | 5 PCS | 
 | 
| 11. | Mai haɗin gwiwa | (Sang-A) 1/4"*Ф8 | 1 PCS | 
 | 
| 12. | Mai haɗin gwiwa | (Sang-A) 1/8"*Ф6 | 1 PCS | 
 | 
| 13. | Mai haɗin gwiwa | (Sang-A) 1/4"*Ф8 | 1 PCS | 
 | 
| 14. | Mai haɗin gwiwa | (Sang-A) 1/4"* Ф10 | 1 PCS | 
 | 
| 15. | Dunƙule | M10*80 | 2 PCS | 
 | 
| 16. | Inner Hexagon Spanner | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 | 1 SATA | 
 | 
| 17. | "一"Screw Driver | 1 PCS | 
 | |
| 18. | "Screw Driver | 1 PCS | 
 | |
| 19. | Akwatin Kayan aiki | 1 PC | 
 | |
| 20. | Spanner | 5.5-24 | 1SATA | 
 | 
| 21. | Spanner | 12" (300MM) | 1 PCS | 
 | 
| 22. | Spanner | Saukewa: DSA000002012 | 1 PCS | 
 | 
| 23. | Spanner | Saukewa: DSA000003047-2 | 1 PCS | 
 | 
| 24. | Manual aiki | 1SATA | 
 | |
| 25. | Manual mai amfani zuwa Inverter | 1SATA | 
 | |
| 26. | Manual Umarnin famfo | Kamar yadda mai kaya | 1SATA | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			