WK02-20
FasahaSigogi
| Tsarin sarrafawa | PCB tare da keyboard |
| Girman tef | W19.4mm*L150-180M |
| Kauri tef | 100-120mic (takarda da fim) |
| Diamita na tsakiya | 40mm |
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Girman baka | 470*200mm |
| Girman maƙalli | Matsakaicin W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Tef ɗin da ya dace | takarda, kraft da OPP fim |
| Tashin hankali | 5-30N 0.5-3kg |
| Saurin haɗa madauri | Guda 26/minti |
| Aikin Dakatarwa | NO |
| Kantin tebur | NO |
| hanyar walda | Hatimin dumama |
| Nauyin injin | NSW:32KG/GW:45KG |
| Girman injin | L611*W364*H474MM |
| girman fakitin | L71*W45*H62CM |
WK02-30
TSigogi na fasaha
| Tsarin sarrafawa | PCB tare da keyboard |
| Girman tef | W29.4mm*L150-180M |
| Kauri tef | 100-120mic (Takarda da fim) |
| Diamita na tsakiya | 40mm |
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Girman baka | 470*200mm |
| Girman maƙalli | Matsakaicin W460*H200mm MinL30*W10mm |
| Tef ɗin da ya dace | takarda, kraft da OPP fim |
| Tashin hankali | 5-30N 0.5-3kg |
| Saurin haɗa madauri | Guda 26/minti |
| Aikin Dakatarwa | NO |
| Kantin tebur | NO |
| hanyar walda | Hatimin dumama |
| Nauyin injin | NSW:32KG/GW:45KG |
| Girman injin | L611*W364*H474MM |
| girman fakitin | L71*W45*H62CM |
Teburin WK-DZ
TSigogi na fasaha
| Tsarin sarrafawa | Kamfanin PLC |
| Girman tef | W29.4mm*L500-800M |
| Kauri tef | 60-120mic (takarda da fim) |
| Diamita na tsakiya | 40mm ko 76mm (zaɓi ne) |
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Nauyin injin | NSW:42KG/GW:60KG |
| Girman injin | L614*W430*H755MM |
| Girman fakitin | L68*W49*H91CM |
| Ana iya amfani da dukkan na'urar tare da na'urar rarrabawa | |
WK02-30-4032
TSigogi na fasaha
| Tsarin sarrafawa | PCB tare da keyboard |
| Girman tef | W29.4mm*L150-180M |
| Kauri tef | 100-120mic (takarda da fim) |
| Diamita na tsakiya | 40mm |
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Girman baka | 470*320mm |
| Girman maƙalli | Matsakaicin W460*H320mm MinL30*W10mm |
| Tef ɗin da ya dace | takarda, kraft da OPP fim |
| Tashin hankali | 5-30N 0.5-3kg |
| Saurin haɗa madauri | Guda 20/minti |
| Aikin Dakatarwa | NO |
| Kantin tebur | NO |
| hanyar walda | Hatimin dumama |
| Nauyin injin | NSW:38KG/GW:50KG |
WK02-30B-60
TSigogi na fasaha
| Tsarin sarrafawa | PCB tare da keyboard |
| Girman tef | W29.4mm*L150-180M |
| Kauri tef | 100-120mic (Takarda da fim) |
| Diamita na tsakiya | 76mm (zaɓi ne) |
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Girman baka | 610*600mm |
| Girman maƙalli | Matsakaicin W600*H600mm MinL30*W10mm |
| Tef ɗin da ya dace | takarda, kraft da OPP fim |
| Tashin hankali | 5-30N 0.5-3kg |
| Saurin haɗa madauri | Guda 15/minti |
| Aikin Dakatarwa | NO |
| Kantin tebur | NO |
| hanyar walda | Hatimin dumama |
| Nauyin injin | NW:80KG |