| 1 | Makineriaren tamaina | 2000*830*1200 |
| 2 | Makineriaren pisua | 400 kg |
| 3 | Hornidura-energia | Fase bakarrekoa 220V ± % 5 50 Hz-60 Hz 10 A |
| 4 | Potentzia | 1,5 kW |
| 5 | Onartutako fitxategi formatua | DXF, AI |
| 6 | Tenperatura | 5°-35° |
| 7 | Airearen presioa | ≥6kg/cm2, ¢8mm aire hodia |
| 8 | Gorentasun agintea (oharra) | 23,80 mm (estandarra), beste araua eskaeraren arabera egin daiteke (8-30 mm) |
| 9 | Erregelaren lodiera (oharra) | 0,71 mm (estandarra), beste araua eskaeraren arabera egin daiteke (0,45-1,07 mm) |
| 10 | Moldea tolesteko kanpoko diametroa | 28 mm (estandarra), beste tamaina eskaeraren arabera egin daiteke |
| 11 | Gehienezko tolestura-angelua | 90° |
| 12 | Gutxieneko tolestura-arkuaren diametroa | 0,5 mm |
| 13 | Gehienezko tolestura-arkuaren diametroa | 800 mm |
| 14 | Forma moztea | bihurritu, ezpaina moztu, koska egin, moztu, brotxatu, zulatu eta koska egin (molde guztiak azkar ordezkatu daitezke, moldeak araudiaren arabera hauta daitezke) |
| 15 | Koska-tamaina | zabalera: 5,50 mm, altuera: 15,6-18,6 (estandarra), beste tamaina eskaeraren arabera egin daiteke |
| 16 | Bobina-gurdia | Orga arrunta (Bobina-orga automatikoa zure eskaeraren arabera hauta daiteke) |
| Oharra da beste tamaina eskaeraren arabera egin daitekeela. | ||
Oharra:Goiko tamaina estandarra da, bestea bezeroaren beharren arabera pertsonaliza daiteke.