WK02-20
TechnischParameter
Steuerungssystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B19,4 mm * L150-180M |
Banddicke | 100–120 µm (Papier und Folie) |
Kerndurchmesser | 40 mm |
Stromversorgung | 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz, 1-phasig |
Bogengröße | 470 x 200 mm |
Streifengröße | Max. B460*H200mm, Min. L30*B10mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraft- und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 26 Stück/min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißverfahren | Heizsiegelung |
Maschinengewicht | Nettogewicht: 32 kg/Gewicht: 45 kg |
Maschinenabmessung | L611*B364*H474MM |
Packungsgröße | L71*B45*H62CM |
WK02-30
TTechnische Parameter
Steuerungssystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B29,4 mm * L150-180M |
Banddicke | 100–120 µm (Papier und Folie) |
Kerndurchmesser | 40 mm |
Stromversorgung | 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz, 1-phasig |
Bogengröße | 470 x 200 mm |
Streifengröße | Max. B460*H200mm MinL30*B10mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraft- und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 26 Stück/min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißverfahren | Heizsiegelung |
Maschinengewicht | Nettogewicht: 32 kg/Gewicht: 45 kg |
Maschinenabmessung | L611*B364*H474MM |
Packungsgröße | L71*B45*H62CM |
WK-DZ-Tabelle
TTechnische Parameter
Steuerungssystem | SPS |
Bandgröße | B29,4 mm * L500-800M |
Banddicke | 60–120 µm (Papier und Folie) |
Kerndurchmesser | 40 mm oder 76 mm (optional) |
Stromversorgung | 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz, 1-phasig |
Maschinengewicht | Nettogewicht: 42 kg/Gewicht: 60 kg |
Maschinenabmessung | L614*B430*H755MM |
Packungsgröße | L68*B49*H91CM |
Alle Maschinen können zusammen mit dem Spender verwendet werden |
WK02-30-4032
TTechnische Parameter
Steuerungssystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B29,4 mm * L150-180M |
Banddicke | 100–120 µm (Papier und Folie) |
Kerndurchmesser | 40 mm |
Stromversorgung | 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz, 1-phasig |
Bogengröße | 470 x 320 mm |
Streifengröße | Max. B460 x H320 mm MinL30*B10mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraft- und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 20 Stück/min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißverfahren | Heizsiegelung |
Maschinengewicht | Nettogewicht: 38 kg/Gewicht: 50 kg |
WK02-30B-60
TTechnische Parameter
Steuerungssystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B29,4 mm * L150-180M |
Banddicke | 100–120 µm (Papier und Folie) |
Kerndurchmesser | 76 mm (optional) |
Stromversorgung | 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz, 1-phasig |
Bogengröße | 610 x 600 mm |
Streifengröße | Max. B600 x H600 mm MinL30*B10mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraft- und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 15 Stück/min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißverfahren | Heizsiegelung |
Maschinengewicht | Nettogewicht: 80 kg |