Model | EWS780 | EWS1060 | EWS1650 |
Max. maint papur (mm) | 780*540 | 1060*740 | 1700*1350 |
Minnau. maint papur (mm) | 350*270 | 500*350 | 750*500 |
Max. ardal argraffu (mm) | 780*520 | 1020*720 | 1650*1200 |
Trwch papur (g / ㎡) | 90-350 | 120-350 | 160-320 |
Cyflymder argraffu (p/h) | 500-3300 | 500-3000 | 600-2000 |
Maint ffrâm sgrin (mm) | 940*940 | 1280*1140 | 1920*1630 |
Cyfanswm pŵer (kw) | 7.8 | 8.2 | 18 |
Cyfanswm pwysau (kg) | 3800 | 4500 | 5800 |
Dimensiwn Allanol (mm) | 3100*2020*1270 | 3600*2350*1320 | 7250*2650*1700 |
♦ Defnyddir y sychwr hwn yn eang o sychu inc UV wedi'i argraffu ar bapur, PCB, PEG a phlât enw ar gyfer offerynnau
♦ Mae'n defnyddio tonfedd arbennig i gadarnhau'r inc UV, Trwy'r adwaith hwn, gall roi mwy o galedwch i'r arwyneb argraffu,
♦ disgleirdeb a nodweddion gwrth-athreuliad a gwrth-doddydd
♦ Mae'r cludfelt wedi'i wneud o TEFLON a fewnforiwyd o America; gall ddioddef tymheredd uchel, athreuliad ac ymbelydredd.
♦ Mae'r ddyfais addasu cyflymder di-gam yn gwneud gweithrediad hawdd a chyson, Mae ar gael mewn llawer o ddulliau argraffu: gwaith llaw,
♦ argraffu lled-awtomatig a chyflymder uchel.
♦ Trwy'r ddwy set o'r system chwythwr aer, bydd y papur yn cadw at y gwregys yn gadarn
♦ Gall y peiriant weithio mewn llawer o ddulliau: addasiad sengl-lamp, aml-lamp neu eps di-gam o 109.-100%, a all arbed pŵer trydan ac ymestyn oes y lamp.
♦ Mae gan y peiriant ddyfais ymestyn a dyfais unioni awtomatig. Gellir eu haddasu'n hawdd.
Model | ESUV/IR900 | ESUV/IR1060 | ESUV/IR1300 | ESUV/IR1450 | ESUV/IR1650 |
Max. cludo lled (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
Cyflymder Belt Cludo (m/munud) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
Lamp IR QTY (kw * pcs) | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 | 2.5*2 |
Lamp UV QTY (kw * pcs) | 8*3 | 10*3 | 13*3 | 13*3 | 15*3 |
Cyfanswm pŵer (kw) | 33 | 39 | 49 | 49 | 53 |
Cyfanswm pwysau (kg) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 800 |
Dimensiwn Allanol (mm) | 4500*1665*1220 | 4500*1815*1220 | 4500*2000*1220 | 4500*2115*1220 | 4500*2315*1220 |
Mae'r offer wedi'i gysylltu â pheiriant argraffu sgrin lled-awtomatig / peiriant argraffu sgrin llawn-awtomatig i gwblhau'r broses stampio oer.
Mae gan y broses argraffu ystod eang o gymwysiadau, sy'n addas ar gyfer pecynnu tybaco ac alcohol, colur, pocsys meddyginiaeth, blychau rhoddion, ac mae ganddo botensial mawr i wella ansawdd ac effaith argraffu a dod yn fwy a mwy poblogaidd yn
y farchnad.
Model | ELC1060 | ELC1300 | ELC1450 |
Max. lled gweithio (mm) | 1100 | 1400 | 1500 |
Minnau. maint gweithio (mm) | 350mm | 350mm | 350mm |
Pwysau papur (gsm) | 157-450 | 157-450 | 157-450 |
Max. diamedr o ddeunydd ffilm (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Max. cyflymder dosbarthu (pcs/h) | 4000ccs/g (ffoil oer Stampio cyflymder gweithio 500-1200pcs/h) | ||
Cyfanswm pŵer (kw) | 14.5 | 16.5 | 16 |
Cyfanswm pwysau (kg) | ≈700 | ≈1000 | ≈1100 |
Dimensiwn Allanol (mm) | 2000*2100*1460 | 2450*2300*1460 | 2620*2300*1460 |
Model | EWC900 | EWC1060 | EWC1300 | EWC1450 | EWC1650 |
Max. cludo lled (mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
Cyflymder gwregys cludo (m/munud) | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 | 0-65 |
Cyfrwng rheweiddio | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
Cyfanswm pŵer (kw) | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
Cyfanswm pwysau (kg) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Dimensiwn Allanol (mm) | 3000*1665*1220 | 3000*1815*1220 | 3000*2000*1220 | 3000*2115*1220 | 3000*2315*1220 |
Model | ESS900 | ESS1060 | ESS1300 | ESS1450 | ESS1650 |
Max. maint papur pentyrru (mm) | 900*600 | 1100*900 | 1400*900 | 1500*1100 | 1700*1350 |
Minnau. maint papur pentyrru (mm) | 400*300 | 500*350 | 560*350 | 700*500 | 700*500 |
Max. uchder pentyrru (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Cyfanswm pŵer (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Cyfanswm pwysau (kg) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Dimensiwn Allanol (mm) | 1800*1900*1200 | 2000*2000*1200 | 2100*2100*1200 | 2300*2300*1200 | 2500*2400*1200 |
Gellir cysylltu'r uned atodi gyfres hon â pheiriant argraffu sgrin llawn-awtomatig, peiriant farneisio sbot UV, peiriant argraffu Offset, peiriant argraffu Gravure Lliw Sengl ac ati Anelu at gyflawni effaith trosglwyddo Hologram, gwahanol fath o effaith ffoil Oer. Fe'i defnyddir yn eang mewn swbstrad argraffu gwrth-ffugio uchel-radd fel sigarét, gwin, meddygaeth, cosmetig, bwyd, cynnyrch digidol, teganau, llyfrau ac ati gwahanol fathau o ddalen bapur, pecynnu dalen blastig.
Peiriant sengl a chyfuniad o berfformiad uchel, i gyflawni stampio ffoil oer, cast a gwella, cotio UV, pluen eira ac effaith gyfuniad aml-broses arall, cwblhau cynhyrchu prosesu ôl-wasg un-amser
Mae gan y dyluniad splicing fanteision strwythur cryno a chydnawsedd cryf. Gellir ei ddefnyddio mewn peiriant sengl neu gyfuniad aml-fodiwl, ehangu hyblyg a chynnal a chadw hawdd yn ôl y galw
Gellir addasu'r uchder yn ôl yr offer ategol ac amgylchedd y safle i gyflawni effaith super『position y broses, lleihau'r amseroedd bwydo a throsglwyddo logisteg rhwng prosesau, lleihau gweithredwyr a gwella effeithlonrwydd cynhyrchu. Mae gan y peiriant switsh diogelwch neu synhwyrydd i sicrhau diogelwch cynhyrchu.
1. Mae cyflymder mecanyddol uchaf yn dibynnu ar spedifications papur, farnais UV. glud stampio oer, ffilm trosglwyddo. ffilm stampio oer
2. Wrth wneud swyddogaeth stampio oer, mae pwysau gram papur yn 150-450g