| 1 | Maint y peiriannau | 2000 * 830 * 1200 |
| 2 | Pwysau peiriannau | 400KG |
| 3 | Cyflenwad pŵer | Un cam 220V ± 5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Pŵer | 1.5KW |
| 5 | Fformat ffeil cymorth | DXF, AI |
| 6 | Tymheredd | 5°-35° |
| 7 | Pwysedd aer | ≥6kg/cm2, pibell aer ¢8mm |
| 8 | Uchelder Rheol (nodyn) | 23.80mm (safonol), gellir gwneud y rheol arall yn ôl y gofyn (8-30mm) |
| 9 | Trwch y rheol (nodyn) | 0.71mm (safonol), gellir gwneud y rheol arall yn ôl y cais (0.45-1.07mm) |
| 10 | Mowld plygu diamedr allanol | ¢28mm (safonol), gellir gwneud y maint arall yn ôl y gofyn |
| 11 | Ongl plygu uchaf | 90° |
| 12 | Diamedr arc plygu lleiaf | 0.5mm |
| 13 | Diamedr arc plygu mwyaf | 800mm |
| 14 | Siâp torri | troelli i ffwrdd, gwefus, hollti, torri, brocio, tyllu a hollti (Gellir disodli pob mowld yn gyflym, gellir dewis y mowldiau yn ôl rheol) |
| 15 | Maint rhicio | lled: 5.50mm, uchder: 15.6-18.6 (safonol), gellir gwneud y maint arall yn ôl y cais |
| 16 | Coil-troli | Troli cyffredin (Gellir dewis y troli coil awtomatig yn ôl eich cais) |
| Y nodyn marc yw y gellir gwneud y maint arall yn ôl y cais. | ||
Nodyn:Mae'r maint uchod yn safonol, gellir addasu'r llall yn ôl anghenion y cwsmer.