| 1 | Maint peiriannau | 2000*830*1200 |
| 2 | Pwysau peiriannau | 400KG |
| 3 | Pŵer cyflenwad | Cyfnod sengl220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
| 4 | Grym | 1.5KW |
| 5 | Cefnogi fformat ffeil | DXF, AI |
| 6 | Tymheredd | 5°-35° |
| 7 | Pwysedd aer | ≥6kg/cm2, pibell aer ¢8mm |
| 8 | Uchelder rheol (noder) | 23.80mm (safonol), gellir gwneud y rheol arall yn unol â chais (8-30mm) |
| 9 | Rheol trwch (nodyn) | 0.71mm (safonol), gellir gwneud y rheol arall yn unol â chais (0.45-1.07mm) |
| 10 | Plygu llwydni diamedr y tu allan | ¢28mm (safonol), gellir gwneud y maint arall yn unol â chais |
| 11 | Ongl blygu uchaf | 90° |
| 12 | Min plygu diamedr arc | 0.5mm |
| 13 | Diamedr arc plygu mwyaf | 800mm |
| 14 | Torri siâp | troi i ffwrdd, gwefus, rhicio, torri, broaching, tyllu a nicio (Gellir disodli pob mowld yn gyflym, gellir dewis y mowldiau yn ôl rheol) |
| 15 | Maint rhicio | lled: 5.50mm, uchel: 15.6-18.6 (safonol), gellir gwneud y maint arall yn unol â chais |
| 16 | Coil-troli | Troli cyffredin (Gellir dewis y troli Coil awtomatig yn ôl eich cais) |
| Y nodyn marcio yw y gellir gwneud y maint arall yn unol â chais. | ||
Nodyn:mae'r maint uchod yn safonol, gellir addasu'r llall yn unol ag anghenion y cwsmer.