| Pinakataas nga gidak-on sa pag-imprinta | 320*350mm |
| Kinatas-ang gidak-on sa pamutol sa die | 320*350mm |
| Lapad sa papel | 100-330mm |
| Gibag-on sa substrate | 80-300g/m2 |
| Balika ang gitas-on | 100-350mm |
| Katulin sa pagpindot | 30-180rpm (50m/min) |
| Rating sa motor | 30kw/6 ka kolor |
| Gahom | 380V, 3 ka hugna |
| Kinahanglanon sa pneumatic | 7kg/cm2 |
| Plato | Plato sa PS |
| Gibag-on sa Plato sa PS | 0.24mm |
| Alkohol | 12%-10% |
| Tubig | Mga 90% |
| Temperatura sa Tubig | 10℃ |
| Diametro sa Silindro sa Pag-imprinta | 180mm |
| Pagputos sa Goma | 0.95mm |
| Goma sa Tinta | 23 ka piraso |
| Goma nga Impresyon | 4 ka piraso |
| Pinakataas nga tulin | 8000 ka panid/oras |
| Gidak-on sa pinakataas nga tulin | 720*1040mm |
| Minimum nga gidak-on sa panid | 390*540mm |
| Pinakataas nga lugar sa pag-imprinta | 710*1040mm |
| Gibag-on (gibug-aton) sa papel | 0.10-0.6mm |
| Gitas-on sa pundok sa tighatag og pagkaon | 1150mm |
| Gitas-on sa pundok sa paghatod | 1100mm |
| Kinatibuk-ang gahum | 45kw |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 9302*3400*2100mm |
| Timbang nga kinatibuk-an | Mga 12600kg |
5 ka kolor + 1 ka flexo UV vanish + 1 ka rotary die cutter
5 ka kolor + Turn bar
6 ka kolor
6 ka kolor + 1 ka flexo UV vanish + 1 ka rotary die cutter
1 Flexo unit + 5 ka kolor + 1 flexo UV vanish + 1 rotary die cutter
6 ka kolor + 1 ka bugnaw nga foil + 1 ka flexo UV vanish + 1 ka rotary die cutter
7 ka kolor + 1 ka flexo UV vanish + 1 ka rotary die cutter
| ●SISTEMA SA KONTROL | ||
| Deskripsyon | Mubo nga sulat | Ngalan sa Brand |
| Sistema sa pagkontrol sa kompyuter | Sistema sa pagkontrol nga multi-axis | Trio---------UK |
| Touch screen para sa pangunang makina | 12 ka pulgada, daghang kolor | Proface-----Japan |
| PLC |
| Mitsubishi---Japan |
| Modulo sa pagpalapad sa PLC |
| Mitsubishi---Japan |
| Tig-convert sa frequency | 400W | Mitsubishi---Japan |
| Tig-convert sa frequency | 750W | Mitsubishi---Japan |
| Tig-kodigo |
| Omron-------Japan |
| Switch、Buton |
| Fuji-----------Hapon Schneider---Pransiya |
| Kontaktor
| Simon-----Alemanya | |
| Modulo sa analohiya
|
| Mitsubishi---Japan |
| Suplay sa kuryente nga nagbalhin-balhin |
| Meanwell----Taiwan |
| Plug sa abyasyon ug bloke sa terminal |
| Hangke----Taiwan |
| ●MATAG YUNIT SA PAG-IMPRENTA | ||
| Deskripsyon | Mubo nga sulat | Ngalan sa tatak |
| Motor nga servo | 3KW | Panasonic------Hapon |
| Drayber sa servo motor | Panasonic------Hapon | |
| Pangpamenos sa katulin | APEX-----------Taiwan | |
| Tig-convert sa frequency | Mitsubishi----Japan | |
| Detektor sa kaduol | Omron----------Japan | |
| Silindro sa hangin | SMC--------------Hapon | |
| Tul-id nga Paggiya | HIWIN-------Taiwan | |
| Motor nga paspas nga mobiyahe sa track | 200W | Jingyan------Taiwan |
| Pangpamenos sa katulin | Jingyan------Taiwan | |
| Goma sa tinta | Basch---------Shanghai | |
| Tig-kodigo | Omron-------Japan | |
| Bearing | NSK-------Hapon | |
| Limitado nga switch | Omron----Japan | |
| Rolyo sa tinta | BASCH------Shanghai | |
| ●SISTEMA SA PAGPAKON SA MATERYAL 1 | ||
| Deskripsyon | Mubo nga sulat | Ngalan sa Brand |
| Motor nga servo | 3KW | Panasonic------Hapon |
| Drayber sa servo motor | Panasonic------Hapon | |
| Espesyal nga decelerator | APEX----------Taiwan | |
| Photocell para sa unwinder | Omron---------Japan | |
| Sensor sa ikaduhang agi
|
| Masakiton-----------Alemanya
|
| Silindro sa hangin
| SMC---------Hapon | |
| ●SISTEMA SA PAGPAKON SA MATERYAL 2 | ||
| Deskripsyon | Mubo nga sulat | Ngalan sa Brand |
| Motor | 200W | Jingyan----Taiwan |
| Pangpamenos sa katulin | Jingyan----Taiwan | |
| Tig-convert sa frequency | 200V/0.4KW | Panasonic------Hapon |
| ●SISTEMA SA PAG-REWIND | ||
| Deskripsyon | Mubo nga sulat | Ngalan sa Brand |
| Motor nga pang-rewinder | L28—750W—7.5S | Chenggang-----Taiwan |
| bomba sa palibot | Tsina | |
| Tig-convert sa frequency |
| Panasonic------Hapon |
| Pagbalhin | Schneider (Pransiya) | |
| Sensor sa rewinder | Omron-------Japan | |
| ●SISTEMA SA PAGPASALA SA WEB | ||
| Deskripsyon | Mubo nga sulat | Ngalan sa Brand |
| Motor nga servo | 3KW | Panasonic------Hapon |
| Drayber sa servo motor | Panasonic------Hapon | |
| Pangpamenos sa katulin | APEX---------Taiwan | |
| Silindro sa hangin | SMC-----------Hapon | |
1) Servo driven: Independent servo driven system sa matag unit aron masiguro ang stable nga rehistro sa taas nga speed sa pag-imprinta.
2) Yunit sa pag-imprinta: Gamita ang pinakabag-o nga sistema sa pag-imprinta nga adunay 23 ka rolyo sa pag-imprinta, upat ka dagkong diametro nga rolyo sa porma nga gilakip ug sistema sa pag-abog sa alkohol aron garantiya ang kalidad sa pag-imprinta.
3) Sistema sa pag-pre-register: Base sa gitas-on sa pag-imprinta, ang datos sa pag-log ngadto sa sliding control station, ang matag unit awtomatikong i-adjust sa andam nga posisyon niini.
4) Sistema sa rehistro: Ang matag yunit sa pag-imprinta mahimong mag-adjust sa rehistro sa layo nga naglakip sa lineal, lateral ug skewing nga dili mohunong sa pag-imprinta aron makadaginot sa oras ug makunhuran ang pag-usik sa substrate.
5) Pag-unwind gamit ang vacuum backflow control: Ang vacuum backflow cylinder kinahanglan nga makapugong sa mga garas sa likod sa P/S label atol sa putol-putol nga paglihok.
6) Joystickless: Bug-os nga awtomatik nga sistema sa operasyon lakip ang pag-adjust sa presyur, inking roll washup, roller impression, ug uban pa.
7) Sayon gamiton: Nasangkapan sa sliding touch screen control station nga mahimong ibalhin-balhin aron madugangan ang kahusayan sa operator.
8) Gidak-on sa pag-imprinta: Teknolohiya nga adunay disenyo aron maminusan ang gidak-on sa pag-imprinta aron makab-ot ang mas dako nga sukod sa pag-imprinta nga lainlain ang gidak-on.
9) Sistema sa pagkontrol: Gamita ang elektronik nga sangkap gikan sa bantog nga internasyonal nga brand aron garantiya ang kasaligan nga operasyon sa dugay nga panahon.
10) Sistema sa lubrication: Sentralisadong awtomatikong lubrication.