La màquina de pelar de la sèrie QDQF està disponible en tres mides de làmina.
680 * 480 MM 920 * 680 MM 1080 * 780 MM
| Model | HTQF-680 | HTQF-920 | HTQF-1080 |
| Mida de la màquina | 1910x1480x1940 | 2400x1800x1980 | 2760x2050x1950 |
| Mida màxima de la làmina (X x Y) mm | 680 x 480 | 920 x 680 | 1080 x 780 |
| Mida mínima de la làmina (X x Y) mm | 400 x 300 | 550 x 400 | 650 x 450 |
| Alçada màxima de la pila en mm | 100 | 100 | 100 |
| Alçada mínima de la pila en mm | 40 | 40 | 40 |
| Alçada de la taula de treball en mm | 850 | 850 | 850 |
| Mida màxima del producte que es pot perforar | 230*230 | 360 x 360 | 390 x 390 |
| Mida mínima del producte a perforar | 30*30 | 30*30 | 30*30 |
| Velocitat de despullat temps/min | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
| Força màxima (bar) | 70 | 70 | 70 |
| Consum d'aire L/min | 2 | 2 | 2 |
| Potència màxima | 4,2 kW 380V | 4,2 kW 380V | 4,2 kW 380V |
| Pes net | 1,5T | 1.9T | 2.3T |
| Mida del paquet | 2100x1500x2200 | 2600x1950x2250 | 3000x2150x2200 |
| Pes brut | 1.8T | 2.2T | 2.6T |
1. Treure el producte acabat després del procés de tall amb matrius, per a l'eliminació de residus.
2. S'aplica a molts productes tallats amb troquel com ara etiquetes, etiquetes penjants, targetes de visita, caixes de regal, caixes d'aliments, gots de paper i altres productes de tall amb troquel en paper o plàstic, cuir PU.
3. Controlat per PLC amb un funcionament intel·ligent i fàcil.
4. Sistema de lubricació automàtica per a un millor manteniment de la màquina.
5. Els productes de diferents formes es poden fer a mida segons els requisits del client.