| মডেল | LST03-0806-RM এর কীওয়ার্ড |
| উপাদান | আর্ট পেপার, পিচবোর্ড, স্টিকার, লেবেল, প্লাস্টিক ফিল্ম ইত্যাদি। |
| কার্যকর কর্মক্ষেত্র | ৮০০ মিমি x ৬০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ কাটার গতি | ১২০০ মিমি/সেকেন্ড |
| নির্ভুলতা কাটা | ±০.২ মিমি |
| পুনরাবৃত্তির নির্ভুলতা | ±০.১ মিমি |
| রেটেড ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট |
| ভ্যাকুয়াম পাম্পের শক্তি | ১.৫ কিলোওয়াট |
| কাজের পৃষ্ঠ | ফেল্ট ম্যাট |
থ্রু কাট এবং কিস-কাটের জন্য ব্লেড
| টুল S/N | ব্লেড মডেল | ছবি | ব্লেড অ্যাঙ্গেল | কাটার ক্ষমতা | বিষয় |
| জে৩৮৩ | ![]() | ২৬° | ≤৪০০ গ্রাম মি | পিচবোর্ড | |
| জে৩৮৪ | ![]() | ৪৫° | ≤৪০০ গ্রাম মি | ||
| জে৩০১ | ![]() | ≥ ১২৮ জিএসএম | স্টিকারলেবেল |
ক্রিজিং হুইল টুল
| টুল S/N | ব্লেড মডেল | ছবি | কের্ফ | দ্রষ্টব্য |
|
| জে৩৮০ | ০.৬৩ মিমি | ভাঁজ করা কার্ডবোর্ডে ক্রিজ | |
|
| জে৩৮২ | ১ মিমি |
| |
|
| জে৩৮১ |
| ৩ মিমি ব্যবধান |
ক্রিজিং পেন টুল
| টুল S/N | ব্লেডমডেল | ছবি | কের্ফ | দ্রষ্টব্য |
| ০৩.২২.০০৩৩ | জে২০৯ | ![]() | ১ মিমি | ল্যামিনেটেড শিট বা অতিরিক্ত ক্রিজিং না করার জন্য ক্রিজিং হুইলের পরিপূরক |