WK02-20
TegniesParameters
| Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
| Bandgrootte | B19.4mm*L150-180M |
| Banddikte | 100-120mic (papier en film) |
| Kerndiameter | 40mm |
| Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Booggrootte | 470*200mm |
| Bandgrootte | Maks B460*H200mm MinL30*B10mm |
| Toepaslike band | papier, kraft en OPP-film |
| Spanning | 5-30N 0.5-3kg |
| Bandingspoed | 26 stuks/min |
| Pousefunksie | NO |
| Teller | NO |
| sweismetode | Verhittingsverseëling |
| Masjien gewig | Gewig: 32 kg / Gewig: 45 kg |
| Masjien dimensie | L611*B364*H474MM |
| pakketgrootte | L71*B45*H62CM |
WK02-30
Ttegniese parameters
| Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
| Bandgrootte | B29.4mm*L150-180M |
| Banddikte | 100-120mic (Papier en film) |
| Kerndiameter | 40mm |
| Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Booggrootte | 470*200mm |
| Bandgrootte | Maks B460*H200mm MinL30*B10mm |
| Toepaslike band | papier, kraft en OPP-film |
| Spanning | 5-30N 0.5-3kg |
| Bandingspoed | 26 stuks/min |
| Pousefunksie | NO |
| Teller | NO |
| sweismetode | Verhittingsverseëling |
| Masjien gewig | Gewig: 32 kg / Gewig: 45 kg |
| Masjien dimensie | L611*B364*H474MM |
| pakketgrootte | L71*B45*H62CM |
WK-DZ-tabel
Ttegniese parameters
| Beheerstelsel | PLC |
| Bandgrootte | B29.4mm*L500-800M |
| Banddikte | 60-120mic (papier en film) |
| Kerndiameter | 40 mm of 76 mm (opsioneel) |
| Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Masjien gewig | Gewig: 42 kg / Gewig: 60 kg |
| Masjien dimensie | L614*B430*H755MM |
| Pakketgrootte | L68*B49*H91CM |
| Al die masjiene kan saam met die dispenser gebruik word | |
WK02-30-4032
Ttegniese parameters
| Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
| Bandgrootte | B29.4mm*L150-180M |
| Banddikte | 100-120mic (papier en film) |
| Kerndiameter | 40mm |
| Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Booggrootte | 470*320mm |
| Bandgrootte | Maks B460*H320mm MinL30*B10mm |
| Toepaslike band | papier, kraft en OPP-film |
| Spanning | 5-30N 0.5-3kg |
| Bandingspoed | 20 stuks/min |
| Pousefunksie | NO |
| Teller | NO |
| sweismetode | Verhittingsverseëling |
| Masjien gewig | Gewig: 38 kg / Gewig: 50 kg |
WK02-30B-60
Ttegniese parameters
| Beheerstelsel | PCB met sleutelbord |
| Bandgrootte | B29.4mm*L150-180M |
| Banddikte | 100-120mic (Papier en film) |
| Kerndiameter | 76 mm (opsioneel) |
| Kragtoevoer | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
| Booggrootte | 610*600mm |
| Bandgrootte | Maks B600 * H600 mm MinL30*B10mm |
| Toepaslike band | papier, kraft en OPP-film |
| Spanning | 5-30N 0.5-3kg |
| Bandingspoed | 15 stuks/min |
| Pousefunksie | NO |
| Teller | NO |
| sweismetode | Verhittingsverseëling |
| Masjien gewig | NW: 80KG |